Resoconti gestione finanziaria dei contratti
Art. 37,c 1,lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c 1, d.lgs n- 50/2016
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B97A0324E6 | Fornitura di n. 2 forni a microonde per Collegio S.Valentino | Affidamento diretto | Mediamarket Spa | 02630120166 | 179,98 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | no | no | 15/01/2026 | 179,98 | ||
| B8BC0D9EBC | Acquisto materiali tessili e arredi | Affidamento diretto | ELETTROSERVIZI S.R.L. | 06978581004 | 20650,95 | 24/10/2025 | 15/01/2026 | no | no | 15/01/2026 | 20650,95 | ||
| B98A3CBEF0 | Montaggio e fissaggio di mobiletti a colonna | Affidamento diretto | Trasporti & Traslochi Giulio Bigonzoni di Enrico Bigonzoni | BZNNRC67E05G478E | 3700 | 12/12/2025 | 15/01/2026 | no | no | 15/01/2026 | 3700 | ||
| B535F14F23 | Fornitura di minuteria e ferramenta per l’esecuzione di piccole manutenzioni con validità annuale per l’anno 2025 | Affidamento diretto | Ferramenta Di Tei Leopoldo & C. SNTei | 00618550545 | 2500 | 17/01/2025 | 31/12/2025 | no | no | 16/01/2026 | 3981,45 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2026 - I° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2026 - II° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8472718414 | Lavori di adeguamento sismico del Collegio di Agraria sito in Via Romana, Perugia | Procedura negoziata | DAFNE SOC. COOP. A.R.L. | 3390000630 | 2542810,84 | 16/12/2020 | 03/06/2024 | si | si | 31/03/2024 | 4082647,07 | 26/03/2025 | 4163119 |
| 764549IAC1 | Affidamento del servizio di ristorazione e gestione della mensa universitaria di via Pascoli n.23/25–Perugia. periodo 01/09/2019 – 31/08/2023 | procedura aperta | CAMST | 311310379 | 9211896,18 | 1.9.2019 | 31.8.2023 | no | si | 1.8.2024 | 25.3.2025 | 6285716,25 | |
| B4833D480B | Fornitura di tessere transponder per il Collegio Innamorati Pad. D. | Affidamento diretto | RemaTarlazzi S.p.A. | 1634070435 | 847,2 | 09/12/2024 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 847,2 | ||||
| B0579A8095 | Servizio Telemaco anno 2024 | Affidamento diretto | InfoCamere S.C.p.A. | 2313821007 | 1110 | 12/01/2024 | 11/01/2025 | 11/01/2025 | 1110 | ||||
| B438BA450A | Fornitura e posa in opera di tende presso il Collegio Agraria | Affidamento diretto | Nuova Parati S.R.L. | 3514620545 | 11823,12 | 12/11/2024 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 11823,12 | ||||
| B4C915E0FD | Acquisto materiale tessile e accessori | Affidamento diretto | MEDIAEVENTI SRL | 12788521008 | 14799,55 | 17/12/2024 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 14799,55 | ||||
| B48F42F4A8 | Fornitura di tessere transponder per il Collegio Innamorati ITACA | Affidamento diretto | VDA Group S.p.A. | 976420307 | 970 | 09/12/2024 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 970 | ||||
| B54EC681DA | Fornitura n. 15 forni collegio Ermini | Affidamento diretto | CHIRA TECHNOLOGY SRL | 3461810925 | 3622,05 | 30/01/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 3622,05 | ||||
| B57FEA440F | Fornitura n.5 piastre ad induzione Collegio Fatebenefratelli | Affidamento diretto | Rimep S.p.a. | 412100547 | 1260 | 10/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1260 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2025 - I° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4A8BCF6A6 | Fornitura e posa in opera di arredi per il collegio di INNAMORATI PAD.C | Affidamento diretto | Arredamenti Sant’Andrea S.r.l. | 03326180548 | 139950 | 09/01/2025 | 08/04/2025 | no | no | 23/06/2025 | 139950 | ||
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2025 - II° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B73F2BC945 | Fornitura lavatrici e asciugatrici | Affidamento diretto | Rimep S.p.a. | 00412100547 | 1220 | 13/06/2025 | 30/06/2025 | no | no | 02/07/2025 | 1220 | ||
| B77F4D9FC8 | Acquisto condizionatori portatili | Affidamento diretto | Rimep S.p.a. | 00412100547 | 860 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | no | no | 09/07/2025 | 860 | ||
| B70F350D58 | Fornitura e posa in opera di box doccia, complementi di arredo e accessori bagno presso il Collegio Pad. C - Innamorati | Affidamento diretto | ALFA S.P.A. | 00152400545 | 17378,4 | 30/05/2025 | 31/07/2025 | no | no | 14/07/2025 | 17378,4 | ||
| B78EBA7B39 | Fornitura di risme carta formato A4 | Affidamento diretto | PROMOSAFE SRL | 06780300486 | 849 | 09/07/2025 | 31/07/2025 | no | no | 05/08/2025 | 849 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2025 - III° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B417A88284 | Servizio supporto per i servizi di gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 | Affidamento diretto | Lusios srl | 02758770545 | 10000 | 06/11/2024 | 05/11/2025 | no | no | 17/11/2025 | 10000 | ||
| B36CB295CE | Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni GN16 | Convenzione consip | AGSM AIM Energia Forniture Pubbliche | 02968430237 | 370000 | 01/12/2024 | 30/11/2025 | no | no | 03/12/2025 | 251008,24 | ||
| B845752B21 | Rimozione impianti gas esistenti presso Collegio di via Faina | Affidamento diretto | Italgas S.p.A | 10538260968 | 3404 | 29/09/2025 | 19/10/2025 | no | no | 19/10/2025 | 3404 | ||
| B8801AD620 | Trasporto materiali dal Collegio Fermi al Collegio Rossi | Affidamento diretto | Trasporti & Traslochi Giulio Bigonzoni di Enrico Bigonzoni | BZNNRC67E05G478E | 2350 | 06/10/2025 | 20/10/2025 | no | no | 20/10/2025 | 2350 | ||
| B668716974 | Servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti speciali presso Collegio Via Faina e Magazzino Via Pascoli | Affidamento diretto | Green Recuperi S.r.l. | 01879550547 | 10000 | 10/04/2025 | 31/12/2025 | no | no | 12/12/2025 | 10000 | ||
| B76F132A2F | Fornitura di materiale tipografico con validità annuale per l'anno 2025 | Affidamento diretto | Grafox srl | 02871500548 | 3000 | 27/06/2025 | 27/10/2025 | no | no | 27/10/2025 | 380 | ||
| B93B287D9A | Fornitura di n.1 Smart TV per il soddisfacimento dei fabbisogni propri della residenza universitaria Agraria | Affidamento diretto | Rimep S.p.a. | 00412100547 | 285 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | no | no | 03/12/2025 | 285 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2025 - IV° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAD3C81D8E | Lavorazioni impreviste ed imprevedibili a completamento nell'ambito della sostituzione degli infissi presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. | Affidamento diretto | LG Serramenti di Lasorella Giuseppe | 7824820729 | 18060,98 | 27/10/2023 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 18054 | |||||
| Z9A3DB39E0 | Lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica del collegio di Agraria. CIG n. Z9A3DB39E0. | Affidamento diretto | Vega Tecno Service | 3416280547 | 34319,65 | 13/12/2023 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 34319,65 | |||||
| B08D7F5869 | Fornitura di materiale di cancelleria | Affidamento diretto | Ecoprint S.r.l | 01962160493 | 2441,11 | 01/03/2024 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 2441,11 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2024 - I° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z333DA8529 | Fornitura e posa in opera di box doccia presso il collegio Ottagono sito in Perugia Via Martiri dei Lager | Affidamento diretto | HOXHA ILIR | 3096920545 | 12030 | 11/12/2023 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 12030 | ||||
| Z583C04A19 | Servizio di ingegneria e architettura per le operazioni di aggiornamento catastale delle porzioni di fabbricato ad uso mensa universitaria | Affidamento Diretto | Geom. Liviero Bellucci | 1746140548 | 4150 | 21/08/2023 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 4357,5 | ||||
| B13F46456F | Servizio di rimozione dei beni obsoleti collocati presso il collegio di Agraria | Affidamento diretto | Cromal Costruzioni S.r.l. | 3022140549 | 4650 | 16/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 4650 | ||||
| B1E55F2ACE | Fornitura di n.1 TV QLed con accessori per il soddisfacimento dei fabbisogni propri della residenza universitaria Innamorati Pad. D dell'ADISU | Affidamento diretto | Rimep S.p.a. | 412100547 | 488 | 03/06/2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 488 | ||||
| B157198998 | Fornitura di n.22 poltrone da ufficio | Affidamento diretto | Loreti Arredamenti s.n.c. di Loreti Sandro & C. | 3140210547 | 4180 | 09/05/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 4180 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2024 - II° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99941601BD | Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centraleuniversitaria di Via Pascoli Perugia - 2 Stralcio | Procedura negoziata | HOXHA ILIR | 3096920545 | 192916,82 | 25/09/2023 | 06/07/2024 | si | si | 11/07/2024 | 216582,13 | 03/09/2024 | 216796 |
| B0E2FC9CE1 | Fornitura Gas presso collegio Ottagono | Affidamento diretto | Umbria Energy S.p.A. | 01313790550 | 4782,06 | 12/04/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 4782,06 | ||||
| B1BF63CB14 | Fornitura di materiale per il reintegro delle cassette di Pronto Soccorso | Affidamento diretto | PINKLAB di Francesca Sereni | SRNFNC86T48D653M | 211,43 | 22/05/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 211,43 | ||||
| B1DF145642 | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali | Affidamento diretto | Green Recuperi S.r.l. | 01879550547 | 624,6 | 29/05/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 624,6 | ||||
| B2F7B195D8 | Fornitura e posa in opera di Pellicole Privacy per i vetri dei bagni del collegio di Agraria | Affidamento diretto | INTERTEC s.r.l. | 03272180542 | 1540 | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1540 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2024 - III° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981520101A | Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 1° Stralcio in somma urgenza | Somma urgenza | Moretti Aldo s.r.l. | 2916650548 | 46733,02 | 27/04/2023 | 18/09/2023 | si | 28/11/2023 | 46200 | ||||
| Z2E3BB6E54 | Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori di messa in sicurezza facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia | Affidamento diretto | Ing. Antonio Insolera | 451960546 | 28534 | 27/04/2023 | 26/08/2024 | si | 17/10/2024 | 36534 | ||||
| B31C30EB5D | Fornitura di n.30 reti per letti singoli | Affidamento diretto | 3M FORNITURE SRL | 03972911204 | 1895,4 | 30/09/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 1895,4 | |||||
| B30A9E888B | fornitura materassi e biancheria ignifughi | Affidamento diretto | Sinergy Store S.r.l | 03579310545 | 22015,8 | 20/09/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 22015,8 | |||||
| B36C7395FA | Fornitura e posa in opera di n.5 lavatrici e n.5 asciugatrici | Affidamento diretto | Versiglioni & Pagana s.n.c. di Pagana Giancarlo e C. | 00363600545 | 4850 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 4850 | |||||
| B4005F7EE9 | Fornitura di n. 20 frigoriferi e n. 6 forni a microonde | Affidamento diretto | Rimep S.p.a. | 00412100547 | 5600 | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 5600 | |||||
| B42854A534 | Fornitura di n. 18 frigoriferi e n. 6 forni a microonde | Affidamento diretto | TEKNOIT SRL | 15462611003 | 5202 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 5202 | |||||
| B482527BAA | Fornitura di n.5 lavatrici e n. 5 asciugatrici | Affidamento diretto | DEALTEK SNC | 15636211003 | 3775 | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 09/12/2024 | 3775 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2024 - IV° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85033187FE | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita’ Pentima Bassa, Terni | Negoziata | IMMOBILIARE M2 S.r.l. | 0655410546 | 77.2579,99 | 15/12/2020 | 21/11/2021 | si | no | 15/12/2021 | 89.7657 | 30/03/2023 | 89.7657,16 |
| Z302E64FFF | Affidamento di un servizio di ingegneria e architettura per la progettazione e la D.L. dei "Lavori di riqualificazione dei locali al piano -1 adibiti a mensa universitaria" presso il collegio di San Valentino, Terni | Affidamento Diretto | Arch. Alessandro Bergonzi | 01231650555 | 8.320 | 21/10/2020 | 07/06/2022 | 23/01/2023 | 8.840 | ||||
| 8884449F3C | Lavori di riqualificazione dei locali al piano -1 adibiti a mensa universitaria presso il collegio di San Valentino a Terni. | Affidamento Diretto | Massaccesi Service s.a.s. | 01582900559 | 51.134,81 | 28/02/2022 | 07/06/2022 | si | si | 17/08/2022 | 57.041,86 | 23/01/2023 | 63.366,8 |
| Z8738D87DE | Realizzazione di lavori per nuovo allaccio idrico antincendio e spostamento utenza idrico potabile, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria della casa dello studente, padiglioni "C e D" di Via Innamorati Perugia | Affidamento Diretto | Umbra Acque S.p.A. | 02634920546 | 586,65 | 12/01/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 586,65 | ||||
| Z8635466ED | Acquisto Kit firma digitale | Affidamento diretto | CENTRO TECNOCONTABILE SRL | 00446950545 | 86,07 | 14/03/2022 | 13/03/2023 | 86,07 | |||||
| ZEE36E9CDA | Canone annuale per casella PEC conservazione@pec.adisu.umbria.it | Affidamento diretto | REGISTER SPA | 04628270482 | 43,00 | 09/01/2022 | 08/01/2023 | 43,00 | |||||
| Z9C358AF23 | Acquisto Kit firma digitale | Affidamento Diretto | LINEA UFFICIO SRL | 01512400555 | 49,18 | 10/03/2022 | 09/03/2023 | 49,18 | |||||
| ZB8358ACE1 | Acquisto Kit firma digitale con smart card | Affidamento diretto | CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. | 00446950545 | 49,18 | 11/03/2022 | 10/03/2023 | 49,18 | |||||
| Z113519429 | Acquisto n. 9 certificati di firma digitale | Affidamento diretto | INFOCERT S.P.A. | 07945211006 | 225,00 | 14/02/2022 | 13/02/2023 | 225,00 | |||||
| ZCF35445A8 | Acquisto Kit firma digitale | Affidamento diretto | CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. | 00446950545 | 86,07 | 16/02/2022 | 15/02/2023 | 86,07 | |||||
| Z733A35D08 | Fornitura di un apparecchio Wildix Welcome Console per il collegio Fatebenefratelli | Affidamento diretto | TELPRO DI LUCIANO PESCARI | 01581150545 | 370,00 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 370,00 | |||||
| Z673543855 | Acquisto di n. 1 licenza Sophos Central Extended Support for Windows 7 | Affidamento diretto | FILIPPETTI S.p.A. | 02013090424 | 800,00 | 18/02/2022 | 17/02/2023 | 800,00 | |||||
| Z603A02633 | Servizio di ritiro e smaltimento materiale RAEE presso la sede dell'Agenzia | Affidamento diretto | CROMAL COSTRUZIONI S.R.L. | 03022140549 | 3.500 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 3.500 | |||||
| Z9E3539F7F | Rinnovo casella PEC dell'ufficio personale | Affidamento diretto | ARUBA PEC SPA | 01879020517 | 40,00 | 26/02/2022 | 25/02/2023 | 40,00 | |||||
| Z7835894C4 | Rinnovo casella PEC adisu@pec.it. | Affidamento diretto | ARUBA PEC SPA | 01879020517 | 285,00 | 27/03/2022 | 26/03/2023 | 285,00 | |||||
| Z3C39799E5 | Fornitura di n. 4 hard disk e n. 6 cavi in fibra | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 374,00 | 10/02/2023 | 28/02/2023 | 374,00 | |||||
| Z743A1645C | Attivita' di supporto alla predisposizione della contabilita' economico-patrimoniale 2022, rendiconto 2022, relazione al rendiconto e nota integrativa | Affidamento diretto | GPI S.P.A. | 01944260221 | 2.600 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 2.600 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2023 - I° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAA3A7CA92 | Fornitura ed installazione di un armadio rack presso la residenza universitaria Rossi | Affidamento diretto | TECNOTEL IT S.R.L. | 3666780543 | 295,5 | 01/04/2023 | 08/04/2023 | 295,5 | |||||
| Z6439D82C1 | Servizio di riparazione scheda madre HP Proliant ML350 | Affidamento Diretto | P.C. SERVICE SRL | 2776660546 | 220 | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 220 | |||||
| ZD63A0C577 | Fornitura di n. 1 Hub e n. 2 multiprese | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 42 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 42 | |||||
| Z973A9B68C | Fornitura di n. 10 adattatori HDMI/VGA e n. 10 SSD | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 595 | 18/04/2023 | 30/04/2023 | 595 | |||||
| ZC13B56B65 | Esecuzione di opere di finitura e ripristino ingressi presso la mensa universitaria sita in Terni, loc. Pentima | Affidamento Diretto | Massaccesi Multiservizi S.r.l.s. | 1622270559 | 1700 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 1700 | ||||
| Z8B3B10FC6 | Fornitura di n. 600 risme di carta formato A4 e n. 50 risme di carta A3 per il soddisfacimento dei fabbisogni di materiale di cancelleria della sede amministrativa dell'A.Di.S.U. dell'Umbria | Affidamento Diretto | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 15047034 | 2600,5 | 10/05/2023 | 14/06/2023 | 16/05/2023 | 2600,5 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2023 - II° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9560069283 | Fornitura di pasti veicolati agli utenti dell'ADISU con legame “frescocaldo” con contenitori monoporzione, previa ordinazione, presso la Mensa San Valentino di Terni sita in Via F. Turati 73.- periodo gennaio - luglio 2023 | negoziata | METROPOLITAN S.r.l. | 01399760550 | 72.212,50 | 16/01/2023 | 22/07/2023 | no | no | 08/09/2023 | 39.200,38 | ||
| 838923039A | Servizi assicurativi RCT/RCO 2020/2023- Lotto 1 2020/2023 | negoziata | ITAS MUTUA | 02525520223 | 25.332,90 | 30/09/2020 | 30/09/2023 | no | no | 30/09/2023 | 25.332,90 | ||
| 8389244F24 | Servizi assicurativi RC PATRIMONIALE 2020/2023- Lotto 2 2020/2023 | negoziata | XL INSURANCE COMPANY SE | 12525420159 | 13.410,000 | 30/09/2020 | 30/09/2023 | no | no | 30/09/2023 | 13.410,000 | ||
| 83893040AC | Servizi assicurativi Copertura assicurativa ALL RISKS 2020/2023- Lotto 3 2020/2023 | negoziata | Vittoria Assicurazioni S.p.A. | 01329510158 | 69.000,000 | 30/09/2020 | 30/09/2023 | no | no | 30/09/2023 | 69.000,000 | ||
| 8389319D09 | Servizi assicurativi TUTELA LEGALE 2020/2023- Lotto 4 2020/2023 | negoziata | ITAS MUTUA | 02525520223 | 30/09/2020 | 30/09/2023 | no | no | 30/09/2023 | 15.598,260 | |||
| 8389325200 | Servizi assicurativi INFORTUNI 2020/2023- Lotto 5 2020/2023 | negoziata | AIG EUROPE SA | 10479810961 | 5.400,00 | 30/09/2020 | 30/09/2023 | no | no | 30/09/2023 | 5.400,00 | ||
| 8389336B11 | Servizi assicurativi ARD DIPENDENTI IN MISSIONE 2020/2023- Lotto 6 2020/2023 | negoziata | VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | 01329510158 | 4.515,000 | 30/09/2020 | 30/09/2023 | no | no | 30/09/2023 | 4.515,000 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2023 - III° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8980979A51 | Servizio di ristorazione mensa Terni centro c/o Ristorante “Metropolitan” Terni. Periodo 01/01/2022 – 31/12/2023 | negoziata | METROPOLITAN S.r.l. | 1399760550 | 415053,45 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | si | no | 26/03/2024 | 127050,44 | ||
| 981520101A | Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 1° Stralcio in somma urgenza. | Somma urgenza | Moretti Aldo s.r.l. | 2916650548 | 46733,02 | 27/04/2023 | 18/09/2023 | si | 28/11/2023 | 46200 | |||
| A0049219DF | Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 1° Stralcio Bis | Affidamento Diretto | Moretti Aldo s.r.l. | 2916650548 | 59325,61 | 17/07/2023 | 15/09/2023 | si | 30/11/2023 | 56682 | |||
| Z403D6C4DD | Acquisto di una nuova licenza "Autocad Revit LT Suite 2024 - sottoscrizione annuale", ad uso del Servizio III - Sezione I dell'Agenzia. | Affidamento diretto | SYSTEMA S.r.l. | 2222170132 | 673 | 27/11/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 673 | ||||
| Z663CCB1B0 | Fornitura di n. 15 frigoriferi combinati per arredamento appartamenti del Collegio Universitario "Ottagono" sito in Via Martiri dei Lager - Perugia. | Affidamento Diretto | Cartoidee di Cultraro | 4406950875 | 4579,5 | 13/10/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 4579,5 | ||||
| Z233BB9E59 | Fornitura di materassi, coprimaterassi, cuscini e copricuscini | Affidamento Diretto | MTA GROUP SRL | 11846730015 | 34558 | 29/06/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 34558 | ||||
| ZE63984E0A | Servizio di ingegneria quale consulente tecnico di parte | Affidamento Diretto | Ing. Marco Maccaferri | 245841200 | 4970 | 18/01/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 7983,29 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2023 - IV° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0E3520FDF | Acquisto di n. 10 mouse usb | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 85,00 | 10/02/2022 | 28/02/2022 | 85,00 | |||||
| Z9434D337F | Acquisto di n. 8 hard disk SSD e n. 4 RAM | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 427,00 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 427,00 | |||||
| ZF33571E0B | Acquisto di n. 10 hard disk SSD | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 325,00 | 12/03/2022 | 31/03/2022 | 325,00 | |||||
| ZD630C3515 | Rinnovo casella PEC | Affidamento | ARUBA S.P.A. | 01879020517 | 285,00 | 26/03/2021 | 25/02/2022 | 285,00 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2022 - I° Trimestre
Dati pubblicazione
SERVIZIO III - LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
Gare e contratti
Gare e contratti
Ciabattini Costanza

