Resoconti gestione finanziaria dei contratti
Art. 37,c 1,lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c 1, d.lgs n- 50/2016
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC92F1A10C | Attivita' di supporto al RUP | Affidamento Diretto | Ing. Roberto Radicchia | 01791530544 | 16.264,62 | 06/11/2020 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 16.264,62 | ||||
| non necessario | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni - Collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera | Affidamento Diretto | Ing. Patrizia Santini | 3.835,77 | 05/02/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 3.835,77 | |||||
| 91484904C6 | Intervento presso il complesso residenziale universitario di V.le Z. Faina in Perugia, Pad. 1, 2, 3 e 4, da presentare al MUR per la richiesta di finanziamento nell'ambito del V bando di cui al D.M. n. 1257/2021. Supporto al RUP, | Affidamento Diretto | Ing. Fabio Trotta | TRTFBA79S30F839K | 52.880,95 | 21/03/2022 | 17/05/2022 | 15/12/2022 | 52.880,95 | ||||
| 9425911BD1 | Realizzazione di nuovo allaccio con attivazione ordinaria energia elettrica, Via F. Innamorati 4, Perugia | Affidamento Diretto | AGSM Energia S.p.A. | 011957540153 | 6.277,11 | 04/10/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 6.277,11 | ||||
| Z7C38A4963 | Fornitura di n. 15 tastiere, n. 15 mouse e n. 5 adattatori Wifi | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 392,01 | 29/11/202 | 01/12/2022 | 392,01 | |||||
| Z6F384E93A | Acquisto di n. 5 tubetti di pasta siliconata | Affidamento diretto | ELETTRORICAMBI S.R.L. | 01963060544 | 30,00 | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 30,00 | |||||
| Z943859CD2 | Acquisto di n. 25 dispositivi di memoria di massa SSD e supporti | Affidamento Diretto | GA SERVICE SRL | 07252620963 | 669,75 | 04/11/2022 | 11/11/2022 | 669,75 | |||||
| Z32339EBE0 | Canone annuale per casella PEC portaleacquisti@pec.adisu.umbria.it | Affidamento diretto | REGISTER SPA | 04628270482 | 43,00 | 23/10/2021 | 22/10/2022 | 43,00 | |||||
| ZB4379F21D | Acquisto di n. 2 cartucce inkjet nero per stampante Brother | Affidamento diretto | RIMEP SPA | 00412100547 | 39,00 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 39,00 | |||||
| Z72348CB9E | Acquisto di licenze d'uso annuali software Programma PriMus, PriMus-C e CerTus | Affidamento diretto | ACCA SOFTWARE S.P.A. | 01883740647 | 507,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 507,00 | |||||
| Z8C34AAD2C | Acquisto Kit firma digitale e n. 2 lettori smart card | Affidamento diretto | CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. | 00446950545 | 76,89 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 76,89 | |||||
| Z293504668 | Canoni licenze software delle procedure di amministrazione e gestione del personale, anno 2021 e servizi di assistenza per n. 5 giornate | Affidamento diretto | INAZ srl | 05026960962 | 7.713,08 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 7.713,08 | |||||
| Z8D3640243 | Servizio di gestione degli Ordinativi Pagamento e Incasso OPI SIOPE+, anno 2022 | Affidamento diretto | ARGENTEA S.R.L. | 02260390220 | 3.200 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 3.200 | |||||
| Z1B36E7E74 | Acquisizione del sistema WiP: Welfare Integration Platform. Anno 22022 | Affidamento diretto | IN4MATIC S.R.L. | 01972110181 | 9.000 | 27/06/2022 | 31/12/2022 | 9.000 | |||||
| Z0E36AE731 | Acquisto di apparati attivi per la rete wifi della residenza universitaria Innamorati | Affidamento diretto | TELPRO DI LUCIANO PESCARI | 01581150545 | 10.899,48 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 10.899,48 | |||||
| Z11393A53F | Servizio di ripristino UPS con sostituzione battery pack e fornitura di una PPM HP Proliant ML350 | Affidamento diretto | P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO | 02171720549 | 1.205 | 22/12/2022 | 31/12/2022 | 1.205 | |||||
| Z0338F3FD1 | Fornitura di n. 5 bombolette area spray per pc e n. 5 PENDRIVE da 32GB | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 85,00 | 22/12/2022 | 31/12/2022 | 85,00 | |||||
| ZE038AF95F | Acquisto toner per stampanti | Affidamento diretto | ECOREFILL S.R.L. | 02279000489 | 465,00 | 23/12/2022 | 31/12/2022 | 465,00 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2022 - IV° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCC2FABE64 | Servizio di ritiro attrezzature e arredi obsoleti nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in località Pentima, Terni | Affidamento Diretto | Tecnoumbra s.r.l.s | 03510110541 | 5.000 | 11/12/2020 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 5.000 | ||||
| ZEC30E2735 | Acquisto toner per stampanti | Affidamento Diretto | ECOREFILL S.R.L. | 02279000489 | 555,00 | 10/03/2021 | 15/03/2021 | 11/03/2021 | 555,00 | ||||
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2021 - I° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z302E34FFF | Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di riqualificazione energetica della Casa del Custode, Perugia | Affidamento Diretto | Ing. Giuliano Mariani | 02578770543 | 4.503,26 | 21/09/2020 | 27/10/2020 | 07/04/2021 | 4.175,19 | ||||
| non necessario | Lavori per l'adeguamento sismico del Collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia. Spostamento quadro elettrico centralizzato | Affidamento Diretto | E-Distribuzione SpA | 05779711000 | 715,90 | 01/02/2020 | 05/05/2021 | 05/05/2021 | 715,90 | ||||
| Z49320FC5C | Intervento di riparazione di un personal computer portatile | Affidamento Diretto | P.C. SERVICE | 02776660546 | 396,50 | 01/01/2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 325,00 | ||||
| Z2A3249F4B | Attivita' di formazione e supporto su contabilita' economico patrimoniale per l'applicativo Ascotweb | Affidamento Diretto | GPI spa | 01944260221 | 1.000,00 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 01/05/2021 | 1.000,00 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2021 - II° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z513304E6E | Affidamento di indagini geofisiche di elettrica in foro nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria della casa dello studente, padiglioni "C e D" di Via Innamorati Perugia | Affidamento Diretto | Tecnogeo snc | 02863830549 | 600 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 600 | ||||
| ZE832FC996 | Acquisto cuffie, webcam e n. 10 tablet, | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 1.695,90 | 13/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1.695,90 | ||||
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2021 - III° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891636512B | Lavori di rimozione, fornitura e posa in opera di infissi nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni | Affidamento Diretto | MF MONTAGGI S.r.l. | 01567440555 | 114.000 | 24/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | 114.000 | ||||
| 8635942CC6 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni. - Allacci per la fornitura di energia elettrica | Affidamento Diretto | AGSM Energia S.p.A. | 011957540153 | 14.494,84 | 27/11/2021 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 14.494,84 | ||||
| 901282634D | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni. - Opere di allaccio alla fornitura elettrica e complementari | Affidamento Diretto | IMMOBILIARE M2 S.r.l. | 0655410546 | 45.989,24 | 07/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 45.989,24 | ||||
| 901282634D | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni -.Opere di allaccio alla fornitura elettrica e complementari | Affidamento Diretto | VEGA TECNO SERVICE | 03416280547 | 53.365,97 | 07/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 53.365,97 | ||||
| Z51324CB24 | Lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia | Affidamento Diretto | 2i Rete Gas SpA | 06724610966 | 25.756,74 | 01/07/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 25.756,74 | ||||
| Z3E3338EA1 | Affidamento della redazione di una relazione geologica relativa ad un muro di sostegno nell'ambito dei "Lavori per l'adeguamento/miglioramento sismico del Collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia | Affidamento Diretto | GeologicaToscana Studio Associato | 0925580524 | 1.224 | 04/02/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 1.224 | ||||
| Z643349CB2 | Affidamento di un servizio di ingegneria relativo al calcolo strutturale di un muro di sostegno nell'ambito dei "Lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia | Affidamento Diretto | Ing. Roberto Radicchia | 01791530544 | 15.080 | 15/10/2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 15.080 | ||||
| ZBB344690C | Servizio per la realizzazione del tool d'importazione dei dati storici dal sistema di protocollo Archiflow verso la nuova piattaforma integrata KeySuite. | Affidamento diretto | Filippetti spa | 02013090424 | 10.000 | 15/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 10.000 | ||||
| Z8B3189D32 | Acquisizione del sistema WiP: Welfare Integration Platform | Affidamento diretto | In4matic srl | 01972110181 | 10.980 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 01/05/2021 | 10.980 | ||||
| ZA630044C5 | Assistenza annuale Sistema di gestione flussi di persone | Affidamento diretto | Tesia | 01325150223 | 700 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 700 | ||||
| Z9130012FD | Servizi di Software Assurance e di Application Management relativi all'applicativo Archiflow | Affidamento diretto | Siav spa | 02334550288 | 16.708,96 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 16.708,96 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2021 - IV° Trimestre
| Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981520101A | Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 1° Stralcio in somma urgenza. Determina a contrarre, con affidamento diretto | Somma urgenza | Moretti Aldo s.r.l. | 2916650548 | 46733,02 | 27/04/2023 | 18/09/2023 | si | 28/11/2023 | 46200 | IV/2023 | |||
| Z2E3BB6E54 | Determina a contrarre semplificata per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, di un servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori di messa in sicurezza facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. | Affidamento diretto | Ing. Antonio Insolera | 451960546 | 28534 | 27/04/2023 | 26/08/2024 | si | 17/10/2024 | 36534 | IV/2024 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti -
Dati pubblicazione
SERVIZIO III - LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
Gare e contratti
Gare e contratti
Ciabattini Costanza

