Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2023
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 14 | 308 | 89 | 26 | 115 | 37.34 | 62.66 | 8.44 | 91.56 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 69 | 8 | 77 | 23.33 | 76.67 | 2.42 | 97.58 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 114 | 32 | 146 | 31.60 | 68.40 | 6.93 | 93.07 |
| Totale | 50 | 1100 | 272 | 66 | 338 | 30.73 | 69.27 | 6.00 | 94.00 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2023
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 83 | 7 | 90 | 28.57 | 71.43 | 2.22 | 97.78 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 73 | 11 | 84 | 25.00 | 75.00 | 3.27 | 96.73 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 91 | 42 | 133 | 30.16 | 69.84 | 9.52 | 90.48 |
| Totale | 52 | 1092 | 247 | 60 | 307 | 28.11 | 71.89 | 5.49 | 94.51 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2023
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 30 | 16 | 46 | 14.60 | 85.40 | 5.08 | 94.92 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 46 | 31 | 77 | 22.92 | 77.08 | 9.23 | 90.77 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 63 | 26 | 89 | 20.18 | 79.82 | 5.90 | 94.10 |
| Totale | 52 | 1092 | 139 | 73 | 212 | 19.41 | 80.59 | 6.68 | 93.32 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2023
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 21 | 19 | 40 | 12.12 | 87.88 | 5.76 | 94.24 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 352 | 36 | 12 | 48 | 13.64 | 86.36 | 3.41 | 96.59 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 440 | 38 | 30 | 68 | 15.45 | 84.55 | 6.82 | 93.18 |
| Totale | 51 | 1122 | 95 | 61 | 156 | 13.90 | 86.10 | 5.44 | 94.56 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2023
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 270 | 38 | 20 | 58 | 21.48 | 78.52 | 7.41 | 92.59 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 288 | 31 | 13 | 44 | 15.28 | 84.72 | 4.51 | 95.49 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 360 | 45 | 28 | 73 | 20.28 | 79.72 | 7.78 | 92.22 |
| Totale | 51 | 918 | 114 | 61 | 175 | 19.06 | 80.94 | 6.64 | 93.36 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2023
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 345 | 16 | 20 | 36 | 10.43 | 89.57 | 5.80 | 94.20 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 368 | 19 | 15 | 34 | 9.24 | 90.76 | 4.08 | 95.92 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 483 | 36 | 31 | 67 | 13.87 | 86.13 | 6.42 | 93.58 |
| Totale | 52 | 1196 | 71 | 66 | 137 | 11.45 | 88.55 | 5.52 | 94.48 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2023
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 300 | 21 | 26 | 47 | 15.67 | 84.33 | 8.67 | 91.33 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 24 | 37 | 61 | 19.06 | 80.94 | 11.56 | 88.44 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 23 | 33 | 56 | 13.33 | 86.67 | 7.86 | 92.14 |
| Totale | 52 | 1040 | 68 | 96 | 164 | 15.77 | 84.23 | 9.23 | 90.77 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2023
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 31 | 39 | 70 | 22.22 | 77.78 | 12.38 | 87.62 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 34 | 30 | 64 | 19.05 | 80.95 | 8.93 | 91.07 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 46 | 36 | 82 | 18.59 | 81.41 | 8.16 | 91.84 |
| Totale | 52 | 1092 | 111 | 105 | 216 | 19.78 | 80.22 | 9.62 | 90.38 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 300 | 50 | 23 | 73 | 24.33 | 75.67 | 7.67 | 92.33 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 46 | 34 | 80 | 25.00 | 75.00 | 10.63 | 89.37 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 63 | 33 | 96 | 22.86 | 77.14 | 7.86 | 92.14 |
| Totale | 52 | 1040 | 159 | 90 | 249 | 23.94 | 76.06 | 8.65 | 91.35 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 9 | 16 | 25 | 7.94 | 92.06 | 5.08 | 94.92 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 9 | 23 | 32 | 9.52 | 90.48 | 6.85 | 93.15 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 13 | 55 | 68 | 15.42 | 84.58 | 12.47 | 87.53 |
| Totale | 52 | 1092 | 31 | 94 | 125 | 11.45 | 88.55 | 8.61 | 91.39 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 28 | 28 | 56 | 17.78 | 82.22 | 8.89 | 91.11 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 31 | 13 | 44 | 13.10 | 86.90 | 3.87 | 96.13 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 49 | 33 | 82 | 18.59 | 81.41 | 7.48 | 92.52 |
| Totale | 52 | 1092 | 108 | 74 | 182 | 16.67 | 83.33 | 6.78 | 93.22 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 23 | 13 | 36 | 10.91 | 89.09 | 3.94 | 96.06 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 36 | 18 | 54 | 14.44 | 85.56 | 4.81 | 95.19 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 50 | 51 | 101 | 21.86 | 78.14 | 11.04 | 88.96 |
| Totale | 53 | 1166 | 109 | 82 | 191 | 16.38 | 83.62 | 7.03 | 92.97 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana

