Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 391 | 66 | 26 | 92 | 23.53 | 76.47 | 6.65 | 93.35 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 368 | 100 | 3 | 103 | 27.99 | 72.01 | .82 | 99.18 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 483 | 111 | 31 | 142 | 29.40 | 70.60 | 6.42 | 93.58 |
Totale | 54 | 1242 | 277 | 60 | 337 | 27.13 | 72.87 | 4.83 | 95.17 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 340 | 36 | 32 | 68 | 20.00 | 80.00 | 9.41 | 90.59 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 38 | 7 | 45 | 14.06 | 85.94 | 2.19 | 97.81 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 33 | 34 | 67 | 15.95 | 84.05 | 8.10 | 91.90 |
Totale | 54 | 1080 | 107 | 73 | 180 | 16.67 | 83.33 | 6.76 | 93.24 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 18 | 396 | 33 | 33 | 66 | 16.67 | 83.33 | 8.33 | 91.67 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 352 | 35 | 5 | 40 | 11.36 | 88.64 | 1.42 | 98.58 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 440 | 37 | 32 | 69 | 15.68 | 84.32 | 7.27 | 92.73 |
Totale | 54 | 1188 | 105 | 70 | 175 | 14.73 | 85.27 | 5.89 | 94.11 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 320 | 35 | 24 | 59 | 18.44 | 81.56 | 7.50 | 92.50 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 300 | 33 | 16 | 49 | 16.33 | 83.67 | 5.33 | 94.67 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 400 | 51 | 30 | 81 | 20.25 | 79.75 | 7.50 | 92.50 |
Totale | 51 | 1020 | 119 | 70 | 189 | 18.53 | 81.47 | 6.86 | 93.14 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 336 | 35 | 31 | 66 | 19.64 | 80.36 | 9.23 | 90.77 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 14 | 23 | 37 | 11.75 | 88.25 | 7.30 | 92.70 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 35 | 65 | 100 | 22.68 | 77.32 | 14.74 | 85.26 |
Totale | 52 | 1092 | 84 | 119 | 203 | 18.59 | 81.41 | 10.90 | 89.10 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 336 | 15 | 44 | 59 | 17.56 | 82.44 | 13.10 | 86.90 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 20 | 36 | 56 | 17.78 | 82.22 | 11.43 | 88.57 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 22 | 36 | 58 | 13.15 | 86.85 | 8.16 | 91.84 |
Totale | 52 | 1092 | 57 | 116 | 173 | 15.84 | 84.16 | 10.62 | 89.38 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 336 | 32 | 35 | 67 | 19.94 | 80.06 | 10.42 | 89.58 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 37 | 26 | 63 | 20.00 | 80.00 | 8.25 | 91.75 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 39 | 36 | 75 | 17.01 | 82.99 | 8.16 | 91.84 |
Totale | 52 | 1092 | 108 | 97 | 205 | 18.77 | 81.23 | 8.88 | 91.12 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2023
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 288 | 29 | 19 | 48 | 16.67 | 83.33 | 6.60 | 93.40 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 270 | 24 | 24 | 48 | 17.78 | 82.22 | 8.89 | 91.11 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 378 | 55 | 29 | 84 | 22.22 | 77.78 | 7.67 | 92.33 |
Totale | 52 | 936 | 108 | 72 | 180 | 19.23 | 80.77 | 7.69 | 92.31 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2023
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 336 | 11 | 15 | 26 | 7.74 | 92.26 | 4.46 | 95.54 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 15 | 29 | 44 | 13.97 | 86.03 | 9.21 | 90.79 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 30 | 35 | 65 | 14.74 | 85.26 | 7.94 | 92.06 |
Totale | 52 | 1092 | 56 | 79 | 135 | 12.36 | 87.64 | 7.23 | 92.77 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2023
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 14 | 308 | 13 | 19 | 32 | 10.39 | 89.61 | 6.17 | 93.83 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 19 | 14 | 33 | 10.00 | 90.00 | 4.24 | 95.76 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 23 | 45 | 68 | 14.72 | 85.28 | 9.74 | 90.26 |
Totale | 50 | 1100 | 55 | 78 | 133 | 12.09 | 87.91 | 7.09 | 92.91 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2023
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 14 | 294 | 16 | 8 | 24 | 8.16 | 91.84 | 2.72 | 97.28 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 31 | 5 | 36 | 12.24 | 87.76 | 1.70 | 98.30 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 36 | 40 | 76 | 17.23 | 82.77 | 9.07 | 90.93 |
Totale | 49 | 1029 | 83 | 53 | 136 | 13.22 | 86.78 | 5.15 | 94.85 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2023
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 14 | 308 | 89 | 26 | 115 | 37.34 | 62.66 | 8.44 | 91.56 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 69 | 8 | 77 | 23.33 | 76.67 | 2.42 | 97.58 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 114 | 32 | 146 | 31.60 | 68.40 | 6.93 | 93.07 |
Totale | 50 | 1100 | 272 | 66 | 338 | 30.73 | 69.27 | 6.00 | 94.00 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana