Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 340 | 12 | 33 | 45 | 13.24 | 86.76 | 9.71 | 90.29 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 8 | 14 | 22 | 6.88 | 93.12 | 4.38 | 95.62 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 440 | 13 | 22 | 35 | 7.95 | 92.05 | 5.00 | 95.00 |
Totale | 55 | 1100 | 33 | 69 | 102 | 9.27 | 90.73 | 6.27 | 93.73 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 391 | 14 | 21 | 35 | 8.95 | 91.05 | 5.37 | 94.63 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 368 | 16 | 19 | 35 | 9.51 | 90.49 | 5.16 | 94.84 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 506 | 34 | 20 | 54 | 10.67 | 89.33 | 3.95 | 96.05 |
Totale | 55 | 1265 | 64 | 60 | 124 | 9.80 | 90.20 | 4.74 | 95.26 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 357 | 24 | 18 | 42 | 11.76 | 88.24 | 5.04 | 94.96 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 27 | 12 | 39 | 11.61 | 88.39 | 3.57 | 96.43 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 43 | 14 | 57 | 12.93 | 87.07 | 3.17 | 96.83 |
Totale | 54 | 1134 | 94 | 44 | 138 | 12.17 | 87.83 | 3.88 | 96.12 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 357 | 79 | 40 | 119 | 33.33 | 66.67 | 11.20 | 88.80 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 72 | 5 | 77 | 22.92 | 77.08 | 1.49 | 98.51 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 84 | 12 | 96 | 21.77 | 78.23 | 2.72 | 97.28 |
Totale | 54 | 1134 | 235 | 57 | 292 | 25.75 | 74.25 | 5.03 | 94.97 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 391 | 66 | 26 | 92 | 23.53 | 76.47 | 6.65 | 93.35 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 368 | 100 | 3 | 103 | 27.99 | 72.01 | .82 | 99.18 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 483 | 111 | 31 | 142 | 29.40 | 70.60 | 6.42 | 93.58 |
Totale | 54 | 1242 | 277 | 60 | 337 | 27.13 | 72.87 | 4.83 | 95.17 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 340 | 36 | 32 | 68 | 20.00 | 80.00 | 9.41 | 90.59 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 38 | 7 | 45 | 14.06 | 85.94 | 2.19 | 97.81 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 33 | 34 | 67 | 15.95 | 84.05 | 8.10 | 91.90 |
Totale | 54 | 1080 | 107 | 73 | 180 | 16.67 | 83.33 | 6.76 | 93.24 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 18 | 396 | 33 | 33 | 66 | 16.67 | 83.33 | 8.33 | 91.67 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 352 | 35 | 5 | 40 | 11.36 | 88.64 | 1.42 | 98.58 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 440 | 37 | 32 | 69 | 15.68 | 84.32 | 7.27 | 92.73 |
Totale | 54 | 1188 | 105 | 70 | 175 | 14.73 | 85.27 | 5.89 | 94.11 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 320 | 35 | 24 | 59 | 18.44 | 81.56 | 7.50 | 92.50 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 300 | 33 | 16 | 49 | 16.33 | 83.67 | 5.33 | 94.67 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 400 | 51 | 30 | 81 | 20.25 | 79.75 | 7.50 | 92.50 |
Totale | 51 | 1020 | 119 | 70 | 189 | 18.53 | 81.47 | 6.86 | 93.14 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 336 | 35 | 31 | 66 | 19.64 | 80.36 | 9.23 | 90.77 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 14 | 23 | 37 | 11.75 | 88.25 | 7.30 | 92.70 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 35 | 65 | 100 | 22.68 | 77.32 | 14.74 | 85.26 |
Totale | 52 | 1092 | 84 | 119 | 203 | 18.59 | 81.41 | 10.90 | 89.10 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 336 | 15 | 44 | 59 | 17.56 | 82.44 | 13.10 | 86.90 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 20 | 36 | 56 | 17.78 | 82.22 | 11.43 | 88.57 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 22 | 36 | 58 | 13.15 | 86.85 | 8.16 | 91.84 |
Totale | 52 | 1092 | 57 | 116 | 173 | 15.84 | 84.16 | 10.62 | 89.38 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2024
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 336 | 32 | 35 | 67 | 19.94 | 80.06 | 10.42 | 89.58 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 37 | 26 | 63 | 20.00 | 80.00 | 8.25 | 91.75 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 39 | 36 | 75 | 17.01 | 82.99 | 8.16 | 91.84 |
Totale | 52 | 1092 | 108 | 97 | 205 | 18.77 | 81.23 | 8.88 | 91.12 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2023
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 288 | 29 | 19 | 48 | 16.67 | 83.33 | 6.60 | 93.40 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 270 | 24 | 24 | 48 | 17.78 | 82.22 | 8.89 | 91.11 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 378 | 55 | 29 | 84 | 22.22 | 77.78 | 7.67 | 92.33 |
Totale | 52 | 936 | 108 | 72 | 180 | 19.23 | 80.77 | 7.69 | 92.31 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana