Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 85 | 3 | 88 | 26.67 | 73.33 | .91 | 99.09 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 396 | 94 | 7 | 101 | 25.51 | 74.49 | 1.77 | 98.23 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 72 | 82 | 154 | 33.33 | 66.67 | 17.75 | 82.25 |
| Totale | 54 | 1188 | 251 | 92 | 343 | 28.87 | 71.13 | 7.74 | 92.26 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 73 | 13 | 86 | 27.30 | 72.70 | 4.13 | 95.87 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 98 | 22 | 120 | 31.75 | 68.25 | 5.82 | 94.18 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 99 | 47 | 146 | 33.11 | 66.89 | 10.66 | 89.34 |
| Totale | 54 | 1134 | 270 | 82 | 352 | 31.04 | 68.96 | 7.23 | 92.77 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 46 | 28 | 74 | 23.49 | 76.51 | 8.89 | 91.11 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 71 | 22 | 93 | 24.60 | 75.40 | 5.82 | 94.18 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 420 | 65 | 34 | 99 | 23.57 | 76.43 | 8.10 | 91.90 |
| Totale | 53 | 1113 | 182 | 84 | 266 | 23.90 | 76.10 | 7.55 | 92.45 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 300 | 40 | 68 | 108 | 36.00 | 64.00 | 22.67 | 77.33 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 59 | 16 | 75 | 22.06 | 77.94 | 4.71 | 95.29 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 19 | 380 | 44 | 37 | 81 | 21.32 | 78.68 | 9.74 | 90.26 |
| Totale | 51 | 1020 | 143 | 121 | 264 | 25.88 | 74.12 | 11.86 | 88.14 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 300 | 26 | 42 | 68 | 22.67 | 77.33 | 14.00 | 86.00 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 15 | 8 | 23 | 6.76 | 93.24 | 2.35 | 97.65 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 19 | 380 | 14 | 55 | 69 | 18.16 | 81.84 | 14.47 | 85.53 |
| Totale | 51 | 1020 | 55 | 105 | 160 | 15.69 | 84.31 | 10.29 | 89.71 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 368 | 15 | 60 | 75 | 20.38 | 79.62 | 16.30 | 83.70 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 414 | 17 | 39 | 56 | 13.53 | 86.47 | 9.42 | 90.58 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 460 | 30 | 40 | 70 | 15.22 | 84.78 | 8.70 | 91.30 |
| Totale | 54 | 1242 | 62 | 139 | 201 | 16.18 | 83.82 | 11.19 | 88.81 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 304 | 30 | 33 | 63 | 20.72 | 79.28 | 10.86 | 89.14 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 342 | 25 | 9 | 34 | 9.94 | 90.06 | 2.63 | 97.37 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 380 | 26 | 43 | 69 | 18.16 | 81.84 | 11.32 | 88.68 |
| Totale | 54 | 1026 | 81 | 85 | 166 | 16.18 | 83.82 | 8.28 | 91.72 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2022
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 352 | 28 | 44 | 72 | 20.45 | 79.55 | 12.50 | 87.50 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 396 | 56 | 15 | 71 | 17.93 | 82.07 | 3.79 | 96.21 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 20 | 440 | 21 | 39 | 60 | 13.64 | 86.36 | 8.86 | 91.14 |
| Totale | 54 | 1188 | 105 | 98 | 203 | 17.09 | 82.91 | 8.25 | 91.75 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2021
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 12 | 264 | 48 | 81 | 129 | 48.86 | 51.14 | 30.68 | 69.32 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 51 | 57 | 108 | 28.88 | 71.12 | 15.24 | 84.76 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 101 | 43 | 144 | 31.17 | 68.83 | 9.31 | 90.69 |
| Totale | 50 | 1100 | 200 | 181 | 381 | 34.64 | 65.36 | 16.45 | 83.55 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2021
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 12 | 252 | 19 | 65 | 84 | 33.33 | 66.67 | 25.79 | 74.21 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 16 | 44 | 60 | 16.81 | 83.19 | 12.32 | 87.68 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 52 | 25 | 77 | 17.46 | 82.54 | 5.67 | 94.33 |
| Totale | 50 | 1050 | 87 | 134 | 221 | 21.05 | 78.95 | 12.76 | 87.24 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2021
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 12 | 252 | 8 | 48 | 56 | 22.22 | 77.78 | 19.05 | 80.95 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 20 | 13 | 33 | 9.24 | 90.76 | 3.64 | 96.36 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 32 | 11 | 43 | 9.75 | 90.25 | 2.49 | 97.51 |
| Totale | 50 | 1050 | 60 | 72 | 132 | 12.57 | 87.43 | 6.86 | 93.14 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2021
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 12 | 264 | 10 | 47 | 57 | 21.59 | 78.41 | 17.80 | 82.20 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 23 | 13 | 36 | 9.63 | 90.37 | 3.48 | 96.52 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 32 | 7 | 39 | 8.44 | 91.56 | 1.52 | 98.48 |
| Totale | 50 | 1100 | 65 | 67 | 132 | 12.00 | 88.00 | 6.09 | 93.91 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana

