Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2012
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 692 | 59 | 87 | 146 | 21.10 | 78.90 | 12.57 | 87.43 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 19 | 50 | 69 | 18.45 | 81.55 | 13.37 | 86.63 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 157 | 9 | 5 | 14 | 8.92 | 91.08 | 3.18 | 96.82 |
| Totale | 56 | 1223 | 87 | 142 | 229 | 18.72 | 81.28 | 11.61 | 88.39 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2012
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 659 | 47 | 82 | 129 | 19.58 | 80.42 | 12.44 | 87.56 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 24 | 42 | 66 | 18.49 | 81.51 | 11.76 | 88.24 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 152 | 1 | 7 | 8 | 5.26 | 94.74 | 4.61 | 95.39 |
| Totale | 56 | 1168 | 72 | 131 | 203 | 17.38 | 82.62 | 11.22 | 88.78 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2012
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 660 | 75 | 7 | 82 | 12.42 | 87.58 | 1.06 | 98.94 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 21 | 357 | 34 | 66 | 100 | 28.01 | 71.99 | 18.49 | 81.51 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 153 | 14 | 3 | 17 | 11.11 | 88.89 | 1.96 | 98.04 |
| Totale | 60 | 1170 | 123 | 76 | 199 | 17.01 | 82.99 | 6.50 | 93.50 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2011
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 32 | 635 | 102 | 59 | 161 | 25.35 | 74.65 | 9.29 | 90.71 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 68 | 35 | 103 | 28.61 | 71.39 | 9.72 | 90.28 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 143 | 20 | 2 | 22 | 15.38 | 84.62 | 1.40 | 98.60 |
| Totale | 58 | 1138 | 190 | 96 | 286 | 25.13 | 74.87 | 8.44 | 91.56 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2011
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 647 | 47 | 66 | 113 | 17.47 | 82.53 | 10.20 | 89.80 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 399 | 29 | 31 | 60 | 15.04 | 84.96 | 7.77 | 92.23 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 151 | 8 | 4 | 12 | 7.95 | 92.05 | 2.65 | 97.35 |
| Totale | 58 | 1197 | 84 | 101 | 185 | 15.46 | 84.54 | 8.44 | 91.56 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2011
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | |||||||||
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | |||||||||
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | |||||||||
| Totale | |||||||||
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2011
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 677 | 37 | 61 | 98 | 14.48 | 85.52 | 9.01 | 90.99 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 418 | 55 | 49 | 104 | 24.88 | 75.12 | 11.72 | 88.28 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 180 | 25 | 3 | 28 | 15.56 | 84.44 | 1.67 | 98.33 |
| Totale | 59 | 1275 | 117 | 113 | 230 | 18.04 | 81.96 | 8.86 | 91.14 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2011
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 678 | 145 | 58 | 203 | 29.94 | 70.06 | 8.55 | 91.45 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 418 | 105 | 41 | 146 | 34.93 | 65.07 | 9.81 | 90.19 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 159 | 35 | 11 | 46 | 28.93 | 71.07 | 6.92 | 93.08 |
| Totale | 58 | 1255 | 285 | 110 | 395 | 31.47 | 68.53 | 8.76 | 91.24 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2011
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 646 | 145 | 27 | 172 | 26.63 | 73.37 | 4.18 | 95.82 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 399 | 79 | 44 | 123 | 30.83 | 69.17 | 11.03 | 88.97 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 150 | 34 | 7 | 41 | 27.33 | 72.67 | 4.67 | 95.33 |
| Totale | 58 | 1195 | 258 | 78 | 336 | 28.12 | 71.88 | 6.53 | 93.47 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2011
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 647 | 82 | 34 | 116 | 17.93 | 82.07 | 5.26 | 94.74 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 399 | 33 | 39 | 72 | 18.05 | 81.95 | 9.77 | 90.23 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 151 | 22 | 4 | 26 | 17.22 | 82.78 | 2.65 | 97.35 |
| Totale | 58 | 1197 | 137 | 77 | 214 | 17.88 | 82.12 | 6.43 | 93.57 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2011
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 678 | 52 | 31 | 83 | 12.24 | 87.76 | 4.57 | 95.43 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 418 | 33 | 36 | 69 | 16.51 | 83.49 | 8.61 | 91.39 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 159 | 13 | 2 | 15 | 9.43 | 90.57 | 1.26 | 98.74 |
| Totale | 58 | 1255 | 98 | 69 | 167 | 13.31 | 86.69 | 5.50 | 94.50 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2011
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 615 | 62 | 58 | 120 | 19.51 | 80.49 | 9.43 | 90.57 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 380 | 39 | 58 | 97 | 25.53 | 74.47 | 15.26 | 84.74 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 143 | 18 | 4 | 22 | 15.38 | 84.62 | 2.80 | 97.20 |
| Totale | 58 | 1138 | 119 | 120 | 239 | 21.00 | 79.00 | 10.54 | 89.46 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana

