Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2011
Anno:
2011
Mese:
Marzo
Tabella:
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 709 | 79 | 61 | 140 | 19.75 | 80.25 | 8.60 | 91.40 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 437 | 36 | 71 | 107 | 24.49 | 75.51 | 16.25 | 83.75 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 167 | 20 | 1 | 21 | 12.57 | 87.43 | 0.60 | 99.40 |
| Totale | 58 | 1313 | 135 | 133 | 268 | 20.41 | 79.59 | 10.13 | 89.87 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2011
Anno:
2011
Mese:
Febbraio
Tabella:
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 33 | 656 | 39 | 76 | 115 | 17.53 | 82.47 | 11.59 | 88.41 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 20 | 400 | 15 | 23 | 38 | 9.50 | 90.50 | 5.75 | 94.25 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 144 | 1 | 9 | 10 | 6.94 | 93.06 | 6.25 | 93.75 |
| Totale | 61 | 1200 | 55 | 108 | 163 | 13.58 | 86.42 | 9.00 | 91.00 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2011
Anno:
2011
Mese:
Gennaio
Tabella:
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 11 | 220 | 28 | 49 | 77 | 35.00 | 65.00 | 22.27 | 77.73 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 24 | 468 | 62 | 51 | 113 | 24.15 | 75.85 | 10.90 | 89.10 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 311 | 66 | 45 | 111 | 35.69 | 64.31 | 14.47 | 85.53 |
| Totale | 51 | 999 | 156 | 145 | 301 | 30.13 | 69.87 | 14.51 | 85.49 |
Dati pubblicazione
Utente
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana
Telefono:
Ultima modifica:
10 Novembre 2023

