Ammontare complessivo dei premi
In questa sezione sono pubblicati le informazioni e i dati ai sensi dell'art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Documentazione inserita a seguito delle revisioni
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
Anno 2023
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2023 | AMMONTARE DEI PREMI DISTIBUITI ANNO 2023 | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | €. 102.000,00 | €. 102.000,00 | ||
ELEVATE QUALIFICAZIONI | €. 47.400,00 | €. 46.406,00 | ||
DIRIGENTI | €. 89.445,00 | €. 69.148,00 | ||
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2023 | AMMONTARE DEI PREMI DISTIBUITI ANNO 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Anno 2022
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2022 | AMMONTARE DEI PREMI DISTIBUITI ANNO 2022 | |
---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | €.99.500,00 | €.98.768,76 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | €. 44.187,34 | €. 44.187,34 |
DIRIGENTI | €. 70.634,70 | €. 70.634,70 |
Anno 2021
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2021 | AMMONTARE DEI PREMI DISTIBUITI ANNO 2021 | |
---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | €.91.244,85 | €.91.244,85 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | €. 32.203,92 | €. 32.203,92 |
DIRIGENTI | €. 49.738,99 | €. 49.738,99 |
Anno 2020
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2020 | AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI ANNO 2020 | |
---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 106.552,00 | € 106.552,00 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 43.556,00 | € 43.556,00 |
DIRIGENTI | € 46.450,96 | € 46.450,96 |
Anno 2019
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2019 | AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI ANNO 2019 | |
---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 106.552,00 | € 106.552,00 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 43.074,00 | € 43.074,00 |
DIRIGENTI | € 47.244,00 | € 47.244,00 |
Anno 2018
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2018 | AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI ANNO 2018 | |
---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 106.261,00 | € 95.595,96 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 39.358,00 | € 35.764,65 |
DIRIGENTI | € 51.387,00 | € 30.112,58 |
Anno 2017
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2017 | AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI ANNO 2017 | |
---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 96.414,00 | € 95.600,22 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 36.486,00 | € 36.486,00 |
DIRIGENTI | € 60.347,00 | € 24.019,88 |
Anno 2016
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2016 | AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI ANNO 2016 | |
---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 86.865,00 | € 86.864,29 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 38.544,00 | € 38.544,00 |
DIRIGENTI | € 52.581,00 | € 17.054,05 |
Anno 2015
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2015 | AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI ANNO 2015 | |
---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 104.049,00 | € 88.561,49 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 37.660,00 | € 37.660,00 |
DIRIGENTI | € 45.596,00 | € 18.374,84 |
Anno 2014
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti
AMMONTARE DEI PREMI STANZIATI ANNO 2014 | AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI ANNO 2014 | |
---|---|---|
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 95.063,00 | € 89.344,08 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 32.132,00 | € 32.132,00 |
DIRIGENTI | € 44.434,00 | € 25.585,46 |
Dati pubblicazione
Amministratore Unico
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Capezzali Stefano
Documentazione pubblicata prima delle revisioni
ANNO 2010
(dal 1 settembre al 31 dicembre)
| Ammontare dei premi stanziati anno 2010 | Ammontare dei premi distribuiti anno 2010 |
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 97.260,00 | € 93.208,04 |
DIRIGENTI | € 3.404,20 | € 3.404,20 |
| Ammontare dei premi stanziati anno 2011 | Ammontare dei premi distribuiti anno 2011 |
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 102.532,32 | € 102.532,32 |
DIRIGENTI | € 42.121,67 | € 42.121,67 |
ANNO 2012
| Ammontare dei premi stanziati anno 2012 | Ammontare dei premi distribuiti anno 2012 |
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 152.043,00 | € 96.807,78 |
DIRIGENTI | € 49.814,00 | € 28.568,35 |
ANNO 2013
| Ammontare dei premi stanziati anno 2013 | Ammontare dei premi distribuiti anno 2013 |
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 141.831,00 | € 137.082,52 |
DIRIGENTI | € 49.624,00 | € 26.814,00 |
ANNO 2014
| Ammontare dei premi stanziati anno 2014 | Ammontare dei premi distribuiti anno 2014 |
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 127.195,00 | € 121.476,08 |
DIRIGENTI | € 44.434,00 | € 25.585,46 |
ANNO 2015
| Ammontare dei premi stanziati anno 2015 | Ammontare dei premi distribuiti anno 2015 |
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 141.709,00 | € 126.221,49 |
DIRIGENTI | € 45.596,00 | € 18.374,84 |
ANNO 2016
| Ammontare dei premi stanziati anno 2016 | Ammontare dei premi distribuiti anno 2016 |
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 125.409,00 | € 125.408,29 |
DIRIGENTI | € 52.581,00 | € 17.054,05 |
ANNO 2017
| Ammontare dei premi stanziati anno 2017 | Ammontare dei premi distribuiti anno 2017 |
PERSONALE CATEGORIE PROFESSIONALI | € 132.900,00 | € 132.086,22 |
DIRIGENTI | € 60.347,00 | € 24.019,88 |