Dati relativi ai premi
In questa sezione sono pubblicati i dati previsti dall'art.20, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
I criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti sono pubblicati nella sottosezione dedicata:
Documentazione inserita a seguito delle revisioni
Anno 2023
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | CAT. B | % | CAT. C | % | CAT. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 8 | 89 | 21 | 95 | 20 | 100 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | 1 | 11 | 1 | 5 | ||
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito |
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Dirigenti | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 3 | 100 |
Anno 2023 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse distribuite | € 19.684,42 | € 63.563,15 | € 65.158,35 | € 69.147,87 |
Media per beneficiario | € 2.187,16 | € 2.889,23 | € 3.257,92 | € 23.049,29 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 9 | 22 | 20 | 3 |
Non Beneficiari | - | - | - | - |
Anno 2022
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | CAT. B | % | CAT. C | % | CAT. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 13 | 93 | 21 | 95 | 19 | 100 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito |
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Dirigenti | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 3 | 100 |
Anno 2022 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse distribuite | € 30.781,85 | € 57.861,39 | € 55.044,10 | € 70.634,70 |
Media per beneficiario | € 2.198,70 | € 2.630,06 | € 2.897,06 | € 23.544,90 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 14 | 22 | 19 | 3 |
Non Beneficiari | - | - | - | - |
Anno 2021
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | CAT. B | % | CAT. C | % | CAT. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 13 | 93 | 14 | 88 | 18 | 100 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | 1 | 7 | 2 | 12 | ||
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | ||||||
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Dirigenti | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100 |
Anno 2021 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse distribuite | €. 33.789,28 | €. 42.626,56 | €. 47.032,74 | €. 49.738,99 |
Media per beneficiario | €. 2.413,52 | €. 2.664,16 | €. 2.612,93 | €. 24.869,49 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 14 | 16 | 18 | 2 |
Non Beneficiari | - | - | - | - |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Anno 2020
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | CAT. B | % | CAT. C | % | CAT. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 14 | 82 | 14 | 82 | 20 | 100 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% | 3 | 18 | 3 | 18 | ||
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito |
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Dirigenti | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100 |
Anno 2020 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse Distribuite | € 39.228,35 | €. 51.898,28 | €. 58.981,51 | €. 46.450,96 |
Media per beneficiario | €. 2.307,55 | €. 3.052,84 | €. 3.104,29 | €. 23.225,48 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 17 | 17 | 19 | 2 |
Non Beneficiari | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anno 2019
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Cat. B | % | Cat. C | % | Cat. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 18 | 100 | 17 | 100 | 19 | 100 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Dirigenti | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100 |
Anno 2019 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse distribuite | € 40.288,59 | € 48.731,65 | € 60.605,76 | € 47.243,99 |
Media per beneficiario | € 2.238,26 | € 2.866,57 | € 3.189,78 | € 23.621,99 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 18 | 17 | 19 | 2 |
Non Beneficiari | - | - | 1 | - |
Anno 2018
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Cat. B | % | Cat. C | % | Cat. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 18 | 100 | 16 | 100 | 18 | 100 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | DIRIGENTI | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100 |
Anno 2018 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse distribuite | € 41.911,52 | € 39.509,59 | € 49.939,50 | € 30.112,58 |
Media per beneficiario | € 2.328,42 | € 2.469,35 | € 2.774,42 | € 15.056,29 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 18 | 16 | 18 | 2 |
Non Beneficiari | - | - | 1 | - |
Anno 2017
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Cat. B | % | Cat. C | % | Cat. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 18 | 100 | 17 | 100 | 19 | 100 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | DIRIGENTI | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100 |
Anno 2017 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse distribuite | € 38.643,16 | € 42.873,06 | € 50.570,00 | € 24.019,88 |
Media per beneficiario | € 2.146,84 | € 2.521,94 | € 2.661,58 | € 12.009,94 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 18 | 17 | 19 | 2 |
Non Beneficiari | - | - | - | - |
Anno 2016
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Cat. B | % | Cat. C | % | Cat. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 22 | 100 | 17 | 100 | 18 | 95 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | - | - | - | - | 1 | 5 |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | DIRIGENTI | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100 |
Anno 2016 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse distribuite | € 40.774,60 | € 37.484,52 | € 47.149,17 | € 17.054,05 |
Media per beneficiario | € 1.853,39 | € 2.204,97 | € 2.619,40 | € 8.527,03 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 22 | 17 | 18 | 2 |
Non Beneficiari | - | - | - | - |
Anno 2015
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Cat. B | % | Cat. C | % | Cat. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 20 | 100 | 15 | 100 | 21 | 100 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | DIRIGENTI | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100 |
Anno 2015 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse distribuite | € 40.137,99 | € 35.845,60 | € 50.237,90 | € 18.374,84 |
Media per beneficiario | € 2.006,90 | € 2.389,71 | € 2.487,79 | € 9.187,42 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 20 | 15 | 21 | 2 |
Non Beneficiari | - | - | - | - |
Anno 2014
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | Cat. B | % | Cat. C | % | Cat. D | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 20 | 100 | 15 | 94 | 19 | 100 |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | - | - | 1 | 6 | - | - |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - | - | - | - | - |
UNITA' DI PERSONALE VALUTATO | DIRIGENTI | % |
---|---|---|
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100 |
Anno 2014 - Distribuzione risorse
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
RISORSE | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Risorse distribuite | € 39.154,92 | € 33.816,06 | € 48.505,10 | € 25.585,46 |
Media per beneficiario | € 1.957,75 | € 2.113,50 | € 2.552,90 | € 12.792,73 |
BENEFICIARI | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Dirigenti |
---|---|---|---|---|
Beneficiari | 20 | 16 | 19 | 2 |
Non Beneficiari | - | - | - | - |
Dati pubblicazione
Documentazione pubblicata prima delle revisioni
ENTITA’ DEL PREMIO MEDIAMENTE CONSEGUIBILE
2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
PERSONALE CATEGORIE | 1.627,50 | 1.826,56 | 2.586,46 | 2.208,66 | 2.253,96 | 2.200,15 | 2.443,65 | |
DIRIGENTI | 3.404,20 | 21.060,84 | 13.185,39 13.407,00 | 12.792,73 | 9.187,22 | 8.527,03 | - |
* Dati relativi al periodo 01/09/2010-31/12/2010
DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E GRADO DI DIFFERENZIZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA'
ANNO 2010
VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIE PROFESSIOALI ANNO 2010 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dipendenti con produttività pari al 100% del massimo attribuito | 31 | 54,39% |
Dipendenti con produttività inferiore al 100% del massimo attribuito | 26 | 45,61% |
Totale | 57 | 100% |
VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2010 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 100% del massimo attribuito | 1 | 100% |
VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIE PROFESSIOALI ANNO 2011 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 55 | 95% |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | 2 | 3% |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 1 | 2% |
Totale | 58 | 100% |
VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2011 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 100% del massimo attribuito | 2 | 100% |
VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIE PROFESSIOALI ANNO 2012 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 52 | 98% |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | 1 | 2% |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - |
Totale | 53 | 100% |
VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2012 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 100% del massimo attribuito | 2 | 100% |
VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIE PROFESSIOALI ANNO 2013 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 53 | 100% |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | - | - |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - |
Totale | 53 | 100% |
VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2013 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100% |
VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIE PROFESSIOALI ANNO 2014 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 53 | 96,36% |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | 2 | 3,64% |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - |
Totale | 55 | 100% |
VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2014 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100% |
VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIE PROFESSIOALI ANNO 2015 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 56 | 100% |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | - | - |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | - | - |
Totale | 56 | 100% |
VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2015 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100% |
ANNO 2016
VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIE PROFESSIOALI ANNO 2016 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 56 | 98,25% |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | 1 | 1,75% |
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | ||
Totale | 57 | 100% |
VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2016 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100% |
ANNO 2017
VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIE PROFESSIOALI ANNO 2017 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dipendenti con produttività superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 54 | 100% |
Dipendenti con produttività compresa fra il 60% e il 90% del massimo attribuito | ||
Dipendenti con produttività inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | ||
Totale | 54 | 100% |
VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2017 | UNITA’ DI PERSONALE | % INCIDENZA |
Dirigenti con retribuzione di risultato pari al 90% del massimo attribuito | 2 | 100% |