Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2021
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 56 | 8 | 64 | 20.32 | 79.68 | 2.54 | 97.46 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 67 | 11 | 78 | 26.53 | 73.47 | 3.74 | 96.26 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 57 | 10 | 67 | 15.19 | 84.81 | 2.27 | 97.73 |
Totale | 50 | 1050 | 180 | 29 | 209 | 19.90 | 80.10 | 2.76 | 97.24 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2021
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 26 | 7 | 33 | 10.48 | 89.52 | 2.22 | 97.78 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 16 | 28 | 44 | 14.97 | 85.03 | 9.52 | 90.48 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 462 | 51 | 42 | 93 | 20.13 | 79.87 | 9.09 | 90.91 |
Totale | 51 | 1071 | 93 | 77 | 170 | 15.87 | 84.13 | 7.19 | 92.81 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2021
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 64 | 3 | 67 | 21.27 | 78.73 | .95 | 99.05 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 47 | 14 | 61 | 20.75 | 79.25 | 4.76 | 95.24 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 462 | 69 | 25 | 94 | 20.35 | 79.65 | 5.41 | 94.59 |
Totale | 51 | 1071 | 180 | 42 | 222 | 20.73 | 79.27 | 3.92 | 96.08 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2021
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 345 | 36 | 8 | 44 | 12.75 | 87.25 | 2.32 | 97.68 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 322 | 50 | 2 | 52 | 16.15 | 83.85 | .62 | 99.38 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 529 | 50 | 29 | 79 | 14.93 | 85.07 | 5.48 | 94.52 |
Totale | 52 | 1196 | 136 | 39 | 175 | 14.63 | 85.37 | 3.26 | 96.74 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2021
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 300 | 28 | 18 | 46 | 15.33 | 84.67 | 6.00 | 94.00 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 280 | 32 | 3 | 35 | 12.50 | 87.50 | 1.07 | 98.93 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 460 | 59 | 50 | 109 | 23.70 | 76.30 | 10.87 | 89.13 |
Totale | 52 | 1040 | 119 | 71 | 190 | 18.27 | 81.73 | 6.83 | 93.17 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2021
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 270 | 21 | 7 | 28 | 10.37 | 89.63 | 2.59 | 97.41 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 252 | 27 | 4 | 31 | 12.30 | 87.70 | 1.59 | 98.41 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 414 | 29 | 19 | 48 | 11.59 | 88.41 | 4.59 | 95.41 |
Totale | 52 | 936 | 77 | 30 | 107 | 11.43 | 88.57 | 3.21 | 96.79 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 51 | 3 | 54 | 17.14 | 82.86 | .95 | 99.05 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 50 | 1 | 51 | 17.35 | 82.65 | .34 | 99.66 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 483 | 78 | 21 | 99 | 20.50 | 79.50 | 4.35 | 95.65 |
Totale | 52 | 1092 | 179 | 25 | 204 | 18.68 | 81.32 | 2.29 | 97.71 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 12 | 0 | 12 | 3.81 | 96.19 | .00 | 100.00 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 9 | 32 | 41 | 13.02 | 86.98 | 10.16 | 89.84 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 483 | 24 | 32 | 56 | 11.59 | 88.41 | 6.63 | 93.37 |
Totale | 53 | 1113 | 45 | 64 | 109 | 9.79 | 90.21 | 5.75 | 94.25 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 13 | 3 | 16 | 4.85 | 95.15 | .91 | 99.09 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 10 | 38 | 48 | 14.55 | 85.45 | 11.52 | 88.48 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 506 | 15 | 21 | 36 | 7.11 | 92.89 | 4.15 | 95.85 |
Totale | 53 | 1166 | 38 | 62 | 100 | 8.58 | 91.42 | 5.32 | 94.68 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 29 | 19 | 48 | 14.55 | 85.45 | 5.76 | 94.24 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 26 | 30 | 56 | 16.97 | 83.03 | 9.09 | 90.91 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 506 | 24 | 16 | 40 | 7.91 | 92.09 | 3.16 | 96.84 |
Totale | 53 | 1166 | 79 | 65 | 144 | 12.35 | 87.65 | 5.57 | 94.43 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 357 | 96 | 28 | 124 | 34.73 | 65.27 | 7.84 | 92.16 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 85 | 37 | 122 | 36.31 | 63.69 | 11.01 | 88.99 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 68 | 20 | 88 | 19.95 | 80.05 | 4.54 | 95.46 |
Totale | 54 | 1134 | 249 | 85 | 334 | 29.45 | 70.55 | 7.50 | 92.50 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 391 | 52 | 26 | 78 | 19.95 | 80.05 | 6.65 | 93.35 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 368 | 42 | 40 | 82 | 22.28 | 77.72 | 10.87 | 89.13 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 483 | 98 | 19 | 117 | 24.22 | 75.78 | 3.93 | 96.07 |
Totale | 54 | 1242 | 192 | 85 | 277 | 22.30 | 77.70 | 6.84 | 93.16 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana