Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 320 | 10 | 37 | 47 | 14.69 | 85.31 | 11.56 | 88.44 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 36 | 14 | 50 | 15.63 | 84.37 | 4.38 | 95.62 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 16 | 49 | 65 | 15.48 | 84.52 | 11.67 | 88.33 |
Totale | 53 | 1060 | 62 | 100 | 162 | 15.28 | 84.72 | 9.43 | 90.57 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 320 | 8 | 26 | 34 | 10.63 | 89.37 | 8.13 | 91.87 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 23 | 1 | 24 | 7.50 | 92.50 | .31 | 99.69 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 19 | 33 | 52 | 12.38 | 87.62 | 7.86 | 92.14 |
Totale | 53 | 1060 | 50 | 60 | 110 | 10.38 | 89.62 | 5.66 | 94.34 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 357 | 53 | 53 | 106 | 29.69 | 70.31 | 14.85 | 85.15 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 66 | 1 | 67 | 19.94 | 80.06 | .30 | 99.70 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 462 | 55 | 82 | 137 | 29.65 | 70.35 | 17.75 | 82.25 |
Totale | 55 | 1155 | 174 | 136 | 310 | 26.84 | 73.16 | 11.77 | 88.23 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 374 | 103 | 55 | 158 | 42.25 | 57.75 | 14.71 | 85.29 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 352 | 89 | 44 | 133 | 37.78 | 62.22 | 12.50 | 87.50 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 484 | 137 | 49 | 186 | 38.43 | 61.57 | 10.12 | 89.88 |
Totale | 55 | 1210 | 329 | 148 | 477 | 39.42 | 60.58 | 12.23 | 87.77 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 440 | 16 | 50 | 66 | 15.00 | 85.00 | 11.36 | 88.64 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 20 | 39 | 59 | 18.44 | 81.56 | 12.19 | 87.81 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 17 | 340 | 20 | 32 | 52 | 15.29 | 84.71 | 9.41 | 90.59 |
Totale | 55 | 1100 | 56 | 121 | 177 | 16.09 | 83.91 | 11.00 | 89.00 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2020
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 460 | 36 | 45 | 81 | 17.61 | 82.39 | 9.78 | 90.22 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 27 | 30 | 57 | 16.76 | 83.24 | 8.82 | 91.18 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 17 | 340 | 27 | 26 | 53 | 15.59 | 84.41 | 7.65 | 92.35 |
Totale | 57 | 1140 | 90 | 101 | 191 | 16.75 | 83.25 | 8.86 | 91.14 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2019
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 460 | 82 | 47 | 129 | 28.04 | 71.96 | 10.22 | 89.78 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 62 | 20 | 82 | 24.12 | 75.88 | 5.88 | 94.12 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 17 | 340 | 66 | 24 | 90 | 26.47 | 73.53 | 7.06 | 92.94 |
Totale | 57 | 1140 | 210 | 91 | 301 | 26.40 | 73.60 | 7.98 | 92.02 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2019
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 520 | 28 | 44 | 72 | 13.85 | 86.15 | 8.46 | 91.54 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 20 | 4 | 24 | 6.67 | 93.33 | 1.11 | 98.89 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 300 | 13 | 17 | 30 | 10.00 | 90.00 | 5.67 | 94.33 |
Totale | 59 | 1180 | 61 | 65 | 126 | 10.68 | 89.32 | 5.51 | 94.49 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2019
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 598 | 24 | 82 | 106 | 17.73 | 82.27 | 13.71 | 86.29 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 414 | 27 | 18 | 45 | 10.87 | 89.13 | 4.35 | 95.65 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 345 | 22 | 23 | 45 | 13.04 | 86.96 | 6.67 | 93.33 |
Totale | 59 | 1357 | 73 | 123 | 196 | 14.44 | 85.56 | 9.06 | 90.94 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2019
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 546 | 14 | 64 | 78 | 14.29 | 85.71 | 11.72 | 88.28 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 42 | 14 | 56 | 14.81 | 85.19 | 3.70 | 96.30 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 315 | 14 | 9 | 23 | 7.30 | 92.70 | 2.86 | 97.14 |
Totale | 59 | 1239 | 70 | 87 | 157 | 12.67 | 87.33 | 7.02 | 92.98 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2019
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 546 | 124 | 60 | 184 | 33.70 | 66.30 | 10.99 | 89.01 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 114 | 10 | 124 | 32.80 | 67.20 | 2.65 | 97.35 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 336 | 84 | 37 | 121 | 36.01 | 63.99 | 11.01 | 88.99 |
Totale | 60 | 1260 | 322 | 107 | 429 | 34.05 | 65.95 | 8.49 | 91.51 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2019
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 598 | 107 | 53 | 160 | 26.76 | 73.24 | 8.86 | 91.14 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 414 | 93 | 12 | 105 | 25.36 | 74.64 | 2.90 | 97.10 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 368 | 98 | 19 | 117 | 31.79 | 68.21 | 5.16 | 94.84 |
Totale | 60 | 1380 | 298 | 84 | 382 | 27.68 | 72.32 | 6.09 | 93.91 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana