Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2021
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 270 | 21 | 7 | 28 | 10.37 | 89.63 | 2.59 | 97.41 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 252 | 27 | 4 | 31 | 12.30 | 87.70 | 1.59 | 98.41 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 414 | 29 | 19 | 48 | 11.59 | 88.41 | 4.59 | 95.41 |
| Totale | 52 | 936 | 77 | 30 | 107 | 11.43 | 88.57 | 3.21 | 96.79 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 51 | 3 | 54 | 17.14 | 82.86 | .95 | 99.05 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 50 | 1 | 51 | 17.35 | 82.65 | .34 | 99.66 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 483 | 78 | 21 | 99 | 20.50 | 79.50 | 4.35 | 95.65 |
| Totale | 52 | 1092 | 179 | 25 | 204 | 18.68 | 81.32 | 2.29 | 97.71 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 12 | 0 | 12 | 3.81 | 96.19 | .00 | 100.00 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 9 | 32 | 41 | 13.02 | 86.98 | 10.16 | 89.84 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 483 | 24 | 32 | 56 | 11.59 | 88.41 | 6.63 | 93.37 |
| Totale | 53 | 1113 | 45 | 64 | 109 | 9.79 | 90.21 | 5.75 | 94.25 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 13 | 3 | 16 | 4.85 | 95.15 | .91 | 99.09 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 10 | 38 | 48 | 14.55 | 85.45 | 11.52 | 88.48 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 506 | 15 | 21 | 36 | 7.11 | 92.89 | 4.15 | 95.85 |
| Totale | 53 | 1166 | 38 | 62 | 100 | 8.58 | 91.42 | 5.32 | 94.68 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 29 | 19 | 48 | 14.55 | 85.45 | 5.76 | 94.24 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 26 | 30 | 56 | 16.97 | 83.03 | 9.09 | 90.91 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 506 | 24 | 16 | 40 | 7.91 | 92.09 | 3.16 | 96.84 |
| Totale | 53 | 1166 | 79 | 65 | 144 | 12.35 | 87.65 | 5.57 | 94.43 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 357 | 96 | 28 | 124 | 34.73 | 65.27 | 7.84 | 92.16 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 85 | 37 | 122 | 36.31 | 63.69 | 11.01 | 88.99 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 68 | 20 | 88 | 19.95 | 80.05 | 4.54 | 95.46 |
| Totale | 54 | 1134 | 249 | 85 | 334 | 29.45 | 70.55 | 7.50 | 92.50 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 391 | 52 | 26 | 78 | 19.95 | 80.05 | 6.65 | 93.35 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 368 | 42 | 40 | 82 | 22.28 | 77.72 | 10.87 | 89.13 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 483 | 98 | 19 | 117 | 24.22 | 75.78 | 3.93 | 96.07 |
| Totale | 54 | 1242 | 192 | 85 | 277 | 22.30 | 77.70 | 6.84 | 93.16 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 320 | 10 | 37 | 47 | 14.69 | 85.31 | 11.56 | 88.44 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 36 | 14 | 50 | 15.63 | 84.37 | 4.38 | 95.62 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 16 | 49 | 65 | 15.48 | 84.52 | 11.67 | 88.33 |
| Totale | 53 | 1060 | 62 | 100 | 162 | 15.28 | 84.72 | 9.43 | 90.57 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 320 | 8 | 26 | 34 | 10.63 | 89.37 | 8.13 | 91.87 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 23 | 1 | 24 | 7.50 | 92.50 | .31 | 99.69 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 19 | 33 | 52 | 12.38 | 87.62 | 7.86 | 92.14 |
| Totale | 53 | 1060 | 50 | 60 | 110 | 10.38 | 89.62 | 5.66 | 94.34 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 357 | 53 | 53 | 106 | 29.69 | 70.31 | 14.85 | 85.15 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 66 | 1 | 67 | 19.94 | 80.06 | .30 | 99.70 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 462 | 55 | 82 | 137 | 29.65 | 70.35 | 17.75 | 82.25 |
| Totale | 55 | 1155 | 174 | 136 | 310 | 26.84 | 73.16 | 11.77 | 88.23 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 374 | 103 | 55 | 158 | 42.25 | 57.75 | 14.71 | 85.29 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 352 | 89 | 44 | 133 | 37.78 | 62.22 | 12.50 | 87.50 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 484 | 137 | 49 | 186 | 38.43 | 61.57 | 10.12 | 89.88 |
| Totale | 55 | 1210 | 329 | 148 | 477 | 39.42 | 60.58 | 12.23 | 87.77 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2020
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 440 | 16 | 50 | 66 | 15.00 | 85.00 | 11.36 | 88.64 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 20 | 39 | 59 | 18.44 | 81.56 | 12.19 | 87.81 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 17 | 340 | 20 | 32 | 52 | 15.29 | 84.71 | 9.41 | 90.59 |
| Totale | 55 | 1100 | 56 | 121 | 177 | 16.09 | 83.91 | 11.00 | 89.00 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana

