Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2019
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 546 | 124 | 60 | 184 | 33.70 | 66.30 | 10.99 | 89.01 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 114 | 10 | 124 | 32.80 | 67.20 | 2.65 | 97.35 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 336 | 84 | 37 | 121 | 36.01 | 63.99 | 11.01 | 88.99 |
| Totale | 60 | 1260 | 322 | 107 | 429 | 34.05 | 65.95 | 8.49 | 91.51 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2019
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 598 | 107 | 53 | 160 | 26.76 | 73.24 | 8.86 | 91.14 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 414 | 93 | 12 | 105 | 25.36 | 74.64 | 2.90 | 97.10 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 368 | 98 | 19 | 117 | 31.79 | 68.21 | 5.16 | 94.84 |
| Totale | 60 | 1380 | 298 | 84 | 382 | 27.68 | 72.32 | 6.09 | 93.91 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2019
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 25 | 500 | 67 | 23 | 90 | 18.00 | 82.00 | 4.60 | 95.40 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 60 | 8 | 68 | 18.89 | 81.11 | 2.22 | 97.78 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 320 | 35 | 20 | 55 | 17.19 | 82.81 | 6.25 | 93.75 |
| Totale | 59 | 1180 | 162 | 51 | 213 | 18.05 | 81.95 | 4.32 | 95.68 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2019
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 528 | 38 | 23 | 61 | 11.55 | 88.45 | 4.36 | 95.64 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 396 | 36 | 10 | 46 | 11.62 | 88.38 | 2.53 | 97.47 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 352 | 36 | 14 | 50 | 14.20 | 85.80 | 3.98 | 96.02 |
| Totale | 58 | 1276 | 110 | 47 | 157 | 12.30 | 87.70 | 3.68 | 96.32 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2019
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 480 | 85 | 39 | 124 | 25.83 | 74.17 | 8.13 | 91.87 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 33 | 38 | 71 | 19.72 | 80.28 | 10.56 | 89.44 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 320 | 52 | 20 | 72 | 22.50 | 77.50 | 6.25 | 93.75 |
| Totale | 58 | 1160 | 170 | 97 | 267 | 23.02 | 76.98 | 8.36 | 91.64 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2019
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 504 | 16 | 44 | 60 | 11.90 | 88.10 | 8.73 | 91.27 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 21 | 22 | 43 | 11.38 | 88.62 | 5.82 | 94.18 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 336 | 27 | 16 | 43 | 12.80 | 87.20 | 4.76 | 95.24 |
| Totale | 58 | 1218 | 64 | 82 | 146 | 11.99 | 88.01 | 6.73 | 93.27 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2019
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 480 | 19 | 37 | 56 | 11.67 | 88.33 | 7.71 | 92.29 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 27 | 27 | 54 | 15.00 | 85.00 | 7.50 | 92.50 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 320 | 18 | 31 | 49 | 15.31 | 84.69 | 9.69 | 90.31 |
| Totale | 58 | 1160 | 64 | 95 | 159 | 13.71 | 86.29 | 8.19 | 91.81 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2019
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 490 | 60 | 30 | 90 | 18.37 | 81.63 | 6.12 | 93.88 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 53 | 12 | 65 | 17.20 | 82.80 | 3.17 | 96.83 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 16 | 332 | 32 | 16 | 48 | 14.46 | 85.54 | 4.82 | 95.18 |
| Totale | 58 | 1200 | 145 | 58 | 203 | 16.92 | 83.08 | 4.83 | 95.17 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2018
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 418 | 64 | 49 | 113 | 27.03 | 72.97 | 11.72 | 88.28 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 342 | 45 | 6 | 51 | 14.91 | 85.09 | 1.75 | 98.25 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 281 | 59 | 19 | 78 | 27.76 | 72.24 | 6.76 | 93.24 |
| Totale | 55 | 1041 | 168 | 74 | 242 | 23.25 | 76.75 | 7.11 | 92.89 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2018
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 460 | 38 | 56 | 94 | 20.43 | 79.57 | 12.17 | 87.83 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 22 | 21 | 43 | 13.44 | 86.56 | 6.56 | 93.44 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 276 | 20 | 16 | 36 | 13.04 | 86.96 | 5.80 | 94.20 |
| Totale | 53 | 1056 | 80 | 93 | 173 | 16.38 | 83.62 | 8.81 | 91.19 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2018
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 529 | 22 | 40 | 62 | 11.72 | 88.28 | 7.56 | 92.44 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 368 | 21 | 20 | 41 | 11.14 | 88.86 | 5.43 | 94.57 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 341 | 11 | 21 | 32 | 9.38 | 90.62 | 6.16 | 93.84 |
| Totale | 54 | 1238 | 54 | 81 | 135 | 10.90 | 89.10 | 6.54 | 93.46 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2018
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 460 | 45 | 58 | 103 | 22.39 | 77.61 | 12.61 | 87.39 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 26 | 30 | 56 | 16.47 | 83.53 | 8.82 | 91.18 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 296 | 31 | 24 | 55 | 18.58 | 81.42 | 8.11 | 91.89 |
| Totale | 55 | 1096 | 102 | 112 | 214 | 19.53 | 80.47 | 10.22 | 89.78 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana

