Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2018
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 483 | 53 | 52 | 105 | 21.74 | 78.26 | 10.77 | 89.23 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 48 | 24 | 72 | 20.17 | 79.83 | 6.72 | 93.28 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 289 | 29 | 18 | 47 | 16.26 | 83.74 | 6.23 | 93.77 |
Totale | 54 | 1129 | 130 | 94 | 224 | 19.84 | 80.16 | 8.33 | 91.67 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2018
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 528 | 25 | 48 | 73 | 13.83 | 86.17 | 9.09 | 90.91 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 15 | 35 | 50 | 13.37 | 86.63 | 9.36 | 90.64 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 282 | 21 | 32 | 53 | 18.79 | 81.21 | 11.35 | 88.65 |
Totale | 54 | 1184 | 61 | 115 | 176 | 14.86 | 85.14 | 9.71 | 90.29 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2018
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 456 | 60 | 66 | 126 | 27.63 | 72.37 | 14.47 | 85.53 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 323 | 34 | 15 | 49 | 15.17 | 84.83 | 4.64 | 95.36 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 243 | 26 | 31 | 57 | 23.46 | 76.54 | 12.76 | 87.24 |
Totale | 54 | 1022 | 120 | 112 | 232 | 22.70 | 77.30 | 10.96 | 89.04 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2018
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 528 | 57 | 67 | 124 | 23.48 | 76.52 | 12.69 | 87.31 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 18 | 26 | 44 | 11.76 | 88.24 | 6.95 | 93.05 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 281 | 21 | 24 | 45 | 16.01 | 83.99 | 8.54 | 91.46 |
Totale | 54 | 1183 | 96 | 117 | 213 | 18.01 | 81.99 | 9.89 | 90.11 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2018
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 480 | 44 | 78 | 122 | 25.42 | 74.58 | 16.25 | 83.75 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 40 | 37 | 77 | 22.65 | 77.35 | 10.88 | 89.12 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 256 | 19 | 19 | 38 | 14.84 | 85.16 | 7.42 | 92.58 |
Totale | 54 | 1076 | 103 | 134 | 237 | 22.03 | 77.97 | 12.45 | 87.55 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2018
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 470 | 60 | 67 | 127 | 27.02 | 72.98 | 14.26 | 85.74 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 26 | 28 | 54 | 15.13 | 84.87 | 7.84 | 92.16 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 270 | 40 | 38 | 78 | 28.89 | 71.11 | 14.07 | 85.93 |
Totale | 53 | 1097 | 126 | 133 | 259 | 23.61 | 76.39 | 12.12 | 87.88 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 396 | 55 | 23 | 78 | 19.70 | 80.30 | 5.81 | 94.19 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 306 | 25 | 50 | 75 | 24.51 | 75.49 | 16.34 | 83.66 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 230 | 33 | 19 | 52 | 22.61 | 77.39 | 8.26 | 91.74 |
Totale | 52 | 932 | 113 | 92 | 205 | 22.00 | 78.00 | 9.87 | 90.13 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 462 | 26 | 37 | 63 | 13.64 | 86.36 | 8.01 | 91.99 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 18 | 36 | 54 | 15.13 | 84.87 | 10.08 | 89.92 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 269 | 14 | 18 | 32 | 11.90 | 88.10 | 6.69 | 93.31 |
Totale | 52 | 1088 | 58 | 91 | 149 | 13.69 | 86.31 | 8.36 | 91.64 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 484 | 19 | 37 | 56 | 11.57 | 88.43 | 7.64 | 92.36 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 17 | 72 | 89 | 23.80 | 76.20 | 19.25 | 80.75 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 304 | 15 | 21 | 36 | 11.84 | 88.16 | 6.91 | 93.09 |
Totale | 53 | 1162 | 51 | 130 | 181 | 15.58 | 84.42 | 11.19 | 88.81 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 462 | 39 | 53 | 92 | 19.91 | 80.09 | 11.47 | 88.53 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 44 | 40 | 84 | 23.53 | 76.47 | 11.20 | 88.80 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 289 | 33 | 23 | 56 | 19.38 | 80.62 | 7.96 | 92.04 |
Totale | 53 | 1108 | 116 | 116 | 232 | 20.94 | 79.06 | 10.47 | 89.53 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 488 | 141 | 38 | 179 | 36.68 | 63.32 | 7.79 | 92.21 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 132 | 38 | 170 | 45.45 | 54.55 | 10.16 | 89.84 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 304 | 84 | 28 | 112 | 36.84 | 63.16 | 9.21 | 90.79 |
Totale | 53 | 1166 | 357 | 104 | 461 | 39.54 | 60.46 | 8.92 | 91.08 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 488 | 116 | 42 | 158 | 32.38 | 67.62 | 8.61 | 91.39 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 78 | 42 | 120 | 33.61 | 66.39 | 11.76 | 88.24 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 290 | 57 | 26 | 83 | 28.62 | 71.38 | 8.97 | 91.03 |
Totale | 53 | 1135 | 251 | 110 | 361 | 31.81 | 68.19 | 9.69 | 90.31 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana