Resoconti gestione finanziaria dei contratti
Art. 37,c 1,lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c 1, d.lgs n- 50/2016
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85033187FE | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita’ Pentima Bassa, Terni | Negoziata | IMMOBILIARE M2 S.r.l. | 0655410546 | 77.2579,99 | 15/12/2020 | 21/11/2021 | si | no | 15/12/2021 | 89.7657 | 30/03/2023 | 89.7657,16 |
Z302E64FFF | Affidamento di un servizio di ingegneria e architettura per la progettazione e la D.L. dei "Lavori di riqualificazione dei locali al piano -1 adibiti a mensa universitaria" presso il collegio di San Valentino, Terni | Affidamento Diretto | Arch. Alessandro Bergonzi | 01231650555 | 8.320 | 21/10/2020 | 07/06/2022 | 23/01/2023 | 8.840 | ||||
8884449F3C | Lavori di riqualificazione dei locali al piano -1 adibiti a mensa universitaria presso il collegio di San Valentino a Terni. | Affidamento Diretto | Massaccesi Service s.a.s. | 01582900559 | 51.134,81 | 28/02/2022 | 07/06/2022 | si | si | 17/08/2022 | 57.041,86 | 23/01/2023 | 63.366,8 |
Z8738D87DE | Realizzazione di lavori per nuovo allaccio idrico antincendio e spostamento utenza idrico potabile, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria della casa dello studente, padiglioni "C e D" di Via Innamorati Perugia | Affidamento Diretto | Umbra Acque S.p.A. | 02634920546 | 586,65 | 12/01/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 586,65 | ||||
Z8635466ED | Acquisto Kit firma digitale | Affidamento diretto | CENTRO TECNOCONTABILE SRL | 00446950545 | 86,07 | 14/03/2022 | 13/03/2023 | 86,07 | |||||
ZEE36E9CDA | Canone annuale per casella PEC conservazione@pec.adisu.umbria.it | Affidamento diretto | REGISTER SPA | 04628270482 | 43,00 | 09/01/2022 | 08/01/2023 | 43,00 | |||||
Z9C358AF23 | Acquisto Kit firma digitale | Affidamento Diretto | LINEA UFFICIO SRL | 01512400555 | 49,18 | 10/03/2022 | 09/03/2023 | 49,18 | |||||
ZB8358ACE1 | Acquisto Kit firma digitale con smart card | Affidamento diretto | CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. | 00446950545 | 49,18 | 11/03/2022 | 10/03/2023 | 49,18 | |||||
Z113519429 | Acquisto n. 9 certificati di firma digitale | Affidamento diretto | INFOCERT S.P.A. | 07945211006 | 225,00 | 14/02/2022 | 13/02/2023 | 225,00 | |||||
ZCF35445A8 | Acquisto Kit firma digitale | Affidamento diretto | CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. | 00446950545 | 86,07 | 16/02/2022 | 15/02/2023 | 86,07 | |||||
Z733A35D08 | Fornitura di un apparecchio Wildix Welcome Console per il collegio Fatebenefratelli | Affidamento diretto | TELPRO DI LUCIANO PESCARI | 01581150545 | 370,00 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 370,00 | |||||
Z673543855 | Acquisto di n. 1 licenza Sophos Central Extended Support for Windows 7 | Affidamento diretto | FILIPPETTI S.p.A. | 02013090424 | 800,00 | 18/02/2022 | 17/02/2023 | 800,00 | |||||
Z603A02633 | Servizio di ritiro e smaltimento materiale RAEE presso la sede dell'Agenzia | Affidamento diretto | CROMAL COSTRUZIONI S.R.L. | 03022140549 | 3.500 | 20/02/2023 | 24/02/2023 | 3.500 | |||||
Z9E3539F7F | Rinnovo casella PEC dell'ufficio personale | Affidamento diretto | ARUBA PEC SPA | 01879020517 | 40,00 | 26/02/2022 | 25/02/2023 | 40,00 | |||||
Z7835894C4 | Rinnovo casella PEC adisu@pec.it. | Affidamento diretto | ARUBA PEC SPA | 01879020517 | 285,00 | 27/03/2022 | 26/03/2023 | 285,00 | |||||
Z3C39799E5 | Fornitura di n. 4 hard disk e n. 6 cavi in fibra | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 374,00 | 10/02/2023 | 28/02/2023 | 374,00 | |||||
Z743A1645C | Attivita' di supporto alla predisposizione della contabilita' economico-patrimoniale 2022, rendiconto 2022, relazione al rendiconto e nota integrativa | Affidamento diretto | GPI S.P.A. | 01944260221 | 2.600 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 2.600 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2023 - I° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAA3A7CA92 | Fornitura ed installazione di un armadio rack presso la residenza universitaria Rossi | Affidamento diretto | TECNOTEL IT S.R.L. | 03666780543 | 295,50 | 01/04/2023 | 08/04/2023 | 295,50 | |||||
Z6439D82C1 | Servizio di riparazione scheda madre HP Proliant ML350 | Affidamento Diretto | P.C. SERVICE SRL | 02776660546 | 220,00 | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 220,00 | |||||
ZD63A0C577 | Fornitura di n. 1 Hub e n. 2 multiprese | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 42,00 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 42,00 | |||||
Z973A9B68C | Fornitura di n. 10 adattatori HDMI/VGA e n. 10 SSD | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 595,00 | 18/04/2023 | 30/04/2023 | 595,00 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2023 - II° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2023 - III° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2023 - IV° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0E3520FDF | Acquisto di n. 10 mouse usb | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 85,00 | 10/02/2022 | 28/02/2022 | 85,00 | |||||
Z9434D337F | Acquisto di n. 8 hard disk SSD e n. 4 RAM | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 427,00 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 427,00 | |||||
ZF33571E0B | Acquisto di n. 10 hard disk SSD | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 325,00 | 12/03/2022 | 31/03/2022 | 325,00 | |||||
ZD630C3515 | Rinnovo casella PEC | Affidamento | ARUBA S.P.A. | 01879020517 | 285,00 | 26/03/2021 | 25/02/2022 | 285,00 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2022 - I° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD635925B8 | Intervento presso il complesso residenziale universitario di V.le Z. Faina in Perugia, Pad. 1, 2, 3 e 4, da presentare al MUR per la richiesta di finanziamento nell'ambito del V bando di cui al D.M. n. 1257/2021 – Espletamento di un servizio di topografia | Affidamento Diretto | CONSULCAD SRL | 02376380545 | 2.500 | 15/03/2022 | 17/05/2022 | 12/05/2022 | 2.500 | ||||
ZC635CD680 | Servizio di valutazione tecnico estimativa per la determinazione del corrente valore di mercato di cinque immobili (5) siti in Perugia per la richiesta di finanziamento nell'ambito del V bando di cui al Decreto del MUR n. 1257/2021 | Affidamento Diretto | Geom. Luca Montagnoli | 0218343054 | 13.000 | 01/04/2022 | 17/05/2022 | 09/06/2022 | 13.000 | ||||
ZF9359B384 | Intervento presso il complesso residenziale di V.le Z. Faina in Perugia, Pad. 1, 2, 3 e 4, da presentare al MUR per la richiesta di finanziamento nell'ambito del V bando di cui al D.M. n. 1257/2021. - Espletamento di un servizio di indagini diagnostiche sulle strutture e materiali | Affidamento Diretto | UNILAB Sperimentazione | 03284920547 | 25.390,89 | 16/03/2022 | 17/05/2022 | 14/06/2022 | 23.856,84 | ||||
ZED361940C | Intervento presso il complesso residenziale di V.le Z. Faina in Perugia, Pad. 1, 2, 3 e 4, da presentare al MUR per la richiesta di finanziamento nell'ambito del V bando di cui al D.M. n. 1257/2021 - Espletamento di un servizio tecnico relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico | Affidamento Diretto | Archeotech studio associato di archeologia | 02844570545 | 1.560 | 22/04/2023 | 17/05/2022 | 24/06/2022 | 1.560 | ||||
Z152E791DD | Lavori di adeguamento sismico del Collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia. Bonifica e smaltimento di materiali pericolosi. | Affidamento Diretto | Impercar Ecology System srl | 03064020542 | 7.000 | 06/10/2020 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 7.000 | ||||
ZAE35F65D9 | Lavori di adeguamento sismico del Collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia. Bonifica e smaltimento di materiali pericolosi. | Affidamento Diretto | Impercar Ecology System srl | 03064020542 | 2800 | 11/04/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 2.800 | ||||
Z1835AB19A | Acquisto di tamburi per le stampanti in dotazione presso le residenze universitarie | Affidamento Diretto | MAESTRIPIERI SRL | 03804230104 | 174,35 | 30/03/2022 | 15/04/2022 | 174,35 | |||||
Z1D31BBE01 | Registrazione domini internet con gestione dns e redirect | Affidamento diretto | REGISTER SPA | 04628270482 | 243,00 | 19/05/2021 | 18/05/2022 | 243,00 | |||||
ZE12D561B2 | Servizio di supporto specialistico per attività di conformità alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Regolamento Europeo GDPR) | Affidamento diretto | Euristica srl | 02432270540 | 9.960 | 25/06/2020 | 24/06/2022 | 9.960 | |||||
ZC0361B8F1 | Acquisto di n. 10 telefoni digitali | Affidamento diretto | Telpro srl | 01581150545 | 3.118 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 3.118 | |||||
ZF535AB934 | Attivita' di supporto su contabilita' economico patrimoniale per l'applicativo Ascotweb | Affidamento diretto | GPI S.P.A. | 01944260221 | 2.200 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 2.200 | |||||
Z663618F09 | Servizi per l'integrazione del flusso delle fatture attive e passive all'interno della piattaforma Keysuite | Affidamento diretto | FILIPPETTI S.p.A. | 02013090424 | 7.500 | 26/04/2022 | 30/05/2022 | 7.500 | |||||
Z5D365D6BC | Servizio di assistenza per supporto all'attivazione delle linee telefoniche Fastweb presso la sede dell'Agenzia di Terni. Servizio di assistenza per supporto all'attivazione delle linee telefoniche Fastweb presso la sede dell'Agenzia di Terni | Affidamento diretto | TELPRO | 01581150545 | 155,00 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 155,00 | |||||
ZA034E90D6 | Servizio di assistenza per consultazione dell'applicativo Archiflow | Affidamento diretto | Siav spa | 02334550288 | 2.510,00 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 2.510,00 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2022 - II° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210855DFD | Fornitura e montaggio di attrezzature per allestimento area cucina, pizzeria, lavaggio, bar ed area self presso mensa di Pentima in Terni. | Affidamento Diretto | Tecnoumbra s.r.l.s | 03510110541 | 133.000 | 29/04/2022 | 15/06/2022 | 10/08/2022 | 133.000 | ||||
9142896C73 | Intervento presso il complesso residenziale universitario di V.le Z. Faina in Perugia, Pad. 1, 2, 3 e 4, da presentare al MUR per la richiesta di finanziamento nell'ambito del V bando di cui al D.M. n. 1257/2021. Redazione di relazione geologico-tecnica | Affidamento Diretto | Studio Associato G.A.T | 03054550540 | 20.314,89 | 16/03/2022 | 17/05/2022 | 27/07/2022 | 17.854,72 | ||||
9142896C73 | Intervento presso il complesso residenziale universitario di V.le Z. Faina in Perugia, Pad. 1, 2, 3 e 4, da presentare al MUR per la richiesta di finanziamento nell'ambito del V bando di cui al D.M. n. 1257/2021. Redazione di campagna di indagini geognostiche e geofisiche. CIG 9142896C73 | Affidamento Diretto | Tecnogeo snc | 02863830549 | 29.529,55 | 16/03/2022 | 17/05/2022 | 27/07/2022 | 34.942,84 | ||||
Z24373825A | Esecuzione di saggi conoscitivi delle strutture dei Padd. 2, 3 e 4 di V.le Z. Faina | Affidamento Diretto | Moretti Aldo S.r.l. | 02916650548 | 12.900 | 16/03/2023 | 17/05/2022 | 05/08/2022 | 12.900 | ||||
Z0F3709870 | Servizio di topografia nell'ambito della variante al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della casa dello studente Pad. "C" e "D" di Via Innamorati - Perugia. | Affidamento Diretto | LS RILIEVI S.R.L. | 03587960547 | 3.556,4 | 07/07/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 3.556,4 | ||||
Z8936FFB1C | Acquisto di n. 2 router e n. 10 adattatori VGA/HDMI | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 382,00 | 04/07/2022 | 11/07/2022 | 382,00 | |||||
ZCA327991A | Rinnovo certificato di firma su smart card | Affidamento Diretto | ARGENTEA S.R.L. | 02260390220 | 27,00 | 14/07/2021 | 13/07/2022 | 27,00 | |||||
Z88372AF0D | Acquisto di n. 8 hard disk SSD | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 280,00 | 05/07/2022 | 14/07/2022 | 280,00 | |||||
Z40330D513 | Acquisto firma digitale remota | Affidamento diretto | CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. | 00446950545 | 49,92 | 23/09/2021 | 22/09/2022 | 49,92 | |||||
ZCA37D433F | Acquisto firma digitale remota | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 75,00 | 20/09/2022 | 30/09/2022 | 75,00 | |||||
ZFA34E6571 | fornitura del servizio di connettività internet presso il collegio Ermini di Perugia | Affidamento diretto | GO INTERNET SPA | 02577660547 | 479,3 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | 479,3 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2022 - III° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC92F1A10C | Attivita' di supporto al RUP | Affidamento Diretto | Ing. Roberto Radicchia | 01791530544 | 16.264,62 | 06/11/2020 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 16.264,62 | ||||
non necessario | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni - Collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera | Affidamento Diretto | Ing. Patrizia Santini | 3.835,77 | 05/02/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 3.835,77 | |||||
91484904C6 | Intervento presso il complesso residenziale universitario di V.le Z. Faina in Perugia, Pad. 1, 2, 3 e 4, da presentare al MUR per la richiesta di finanziamento nell'ambito del V bando di cui al D.M. n. 1257/2021. Supporto al RUP, | Affidamento Diretto | Ing. Fabio Trotta | TRTFBA79S30F839K | 52.880,95 | 21/03/2022 | 17/05/2022 | 15/12/2022 | 52.880,95 | ||||
9425911BD1 | Realizzazione di nuovo allaccio con attivazione ordinaria energia elettrica, Via F. Innamorati 4, Perugia | Affidamento Diretto | AGSM Energia S.p.A. | 011957540153 | 6.277,11 | 04/10/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 6.277,11 | ||||
Z7C38A4963 | Fornitura di n. 15 tastiere, n. 15 mouse e n. 5 adattatori Wifi | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 392,01 | 29/11/202 | 01/12/2022 | 392,01 | |||||
Z6F384E93A | Acquisto di n. 5 tubetti di pasta siliconata | Affidamento diretto | ELETTRORICAMBI S.R.L. | 01963060544 | 30,00 | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 30,00 | |||||
Z943859CD2 | Acquisto di n. 25 dispositivi di memoria di massa SSD e supporti | Affidamento Diretto | GA SERVICE SRL | 07252620963 | 669,75 | 04/11/2022 | 11/11/2022 | 669,75 | |||||
Z32339EBE0 | Canone annuale per casella PEC portaleacquisti@pec.adisu.umbria.it | Affidamento diretto | REGISTER SPA | 04628270482 | 43,00 | 23/10/2021 | 22/10/2022 | 43,00 | |||||
ZB4379F21D | Acquisto di n. 2 cartucce inkjet nero per stampante Brother | Affidamento diretto | RIMEP SPA | 00412100547 | 39,00 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 39,00 | |||||
Z72348CB9E | Acquisto di licenze d'uso annuali software Programma PriMus, PriMus-C e CerTus | Affidamento diretto | ACCA SOFTWARE S.P.A. | 01883740647 | 507,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 507,00 | |||||
Z8C34AAD2C | Acquisto Kit firma digitale e n. 2 lettori smart card | Affidamento diretto | CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. | 00446950545 | 76,89 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 76,89 | |||||
Z293504668 | Canoni licenze software delle procedure di amministrazione e gestione del personale, anno 2021 e servizi di assistenza per n. 5 giornate | Affidamento diretto | INAZ srl | 05026960962 | 7.713,08 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 7.713,08 | |||||
Z8D3640243 | Servizio di gestione degli Ordinativi Pagamento e Incasso OPI SIOPE+, anno 2022 | Affidamento diretto | ARGENTEA S.R.L. | 02260390220 | 3.200 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 3.200 | |||||
Z1B36E7E74 | Acquisizione del sistema WiP: Welfare Integration Platform. Anno 22022 | Affidamento diretto | IN4MATIC S.R.L. | 01972110181 | 9.000 | 27/06/2022 | 31/12/2022 | 9.000 | |||||
Z0E36AE731 | Acquisto di apparati attivi per la rete wifi della residenza universitaria Innamorati | Affidamento diretto | TELPRO DI LUCIANO PESCARI | 01581150545 | 10.899,48 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 10.899,48 | |||||
Z11393A53F | Servizio di ripristino UPS con sostituzione battery pack e fornitura di una PPM HP Proliant ML350 | Affidamento diretto | P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO | 02171720549 | 1.205 | 22/12/2022 | 31/12/2022 | 1.205 | |||||
Z0338F3FD1 | Fornitura di n. 5 bombolette area spray per pc e n. 5 PENDRIVE da 32GB | Affidamento diretto | RIMEP S.P.A. | 00412100547 | 85,00 | 22/12/2022 | 31/12/2022 | 85,00 | |||||
ZE038AF95F | Acquisto toner per stampanti | Affidamento diretto | ECOREFILL S.R.L. | 02279000489 | 465,00 | 23/12/2022 | 31/12/2022 | 465,00 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2022 - IV° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCC2FABE64 | Servizio di ritiro attrezzature e arredi obsoleti nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in località Pentima, Terni | Affidamento Diretto | Tecnoumbra s.r.l.s | 03510110541 | 5.000 | 11/12/2020 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 5.000 | ||||
ZEC30E2735 | Acquisto toner per stampanti | Affidamento Diretto | ECOREFILL S.R.L. | 02279000489 | 555,00 | 10/03/2021 | 15/03/2021 | 11/03/2021 | 555,00 | ||||
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2021 - I° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z302E34FFF | Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di riqualificazione energetica della Casa del Custode, Perugia | Affidamento Diretto | Ing. Giuliano Mariani | 02578770543 | 4.503,26 | 21/09/2020 | 27/10/2020 | 07/04/2021 | 4.175,19 | ||||
non necessario | Lavori per l'adeguamento sismico del Collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia. Spostamento quadro elettrico centralizzato | Affidamento Diretto | E-Distribuzione SpA | 05779711000 | 715,90 | 01/02/2020 | 05/05/2021 | 05/05/2021 | 715,90 | ||||
Z49320FC5C | Intervento di riparazione di un personal computer portatile | Affidamento Diretto | P.C. SERVICE | 02776660546 | 396,50 | 01/01/2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 325,00 | ||||
Z2A3249F4B | Attivita' di formazione e supporto su contabilita' economico patrimoniale per l'applicativo Ascotweb | Affidamento Diretto | GPI spa | 01944260221 | 1.000,00 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 01/05/2021 | 1.000,00 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2021 - II° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z513304E6E | Affidamento di indagini geofisiche di elettrica in foro nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria della casa dello studente, padiglioni "C e D" di Via Innamorati Perugia | Affidamento Diretto | Tecnogeo snc | 02863830549 | 600 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 600 | ||||
ZE832FC996 | Acquisto cuffie, webcam e n. 10 tablet, | Affidamento Diretto | RIMEP S.P.A. | 412100547 | 1.695,90 | 13/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1.695,90 | ||||
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2021 - III° Trimestre
Codice identificativo Gara | - Oggetto - | Procedura di scelta contraente | Denominazione Aggiudicatario | C.F. /P.IVA Aggi. | Importo di aggiudicazione | Data inizio contratto | Data fine contratto | Varianti (Si/No) | Proroga /Rinnovo | Nuova data fine contratto | Nuovo importo contrattuale | Data collaudo/reg. esec. | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891636512B | Lavori di rimozione, fornitura e posa in opera di infissi nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni | Affidamento Diretto | MF MONTAGGI S.r.l. | 01567440555 | 114.000 | 24/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | 114.000 | ||||
8635942CC6 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni. - Allacci per la fornitura di energia elettrica | Affidamento Diretto | AGSM Energia S.p.A. | 011957540153 | 14.494,84 | 27/11/2021 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 14.494,84 | ||||
901282634D | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni. - Opere di allaccio alla fornitura elettrica e complementari | Affidamento Diretto | IMMOBILIARE M2 S.r.l. | 0655410546 | 45.989,24 | 07/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 45.989,24 | ||||
901282634D | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a mensa universitaria sito in localita' Pentima Bassa, Terni -.Opere di allaccio alla fornitura elettrica e complementari | Affidamento Diretto | VEGA TECNO SERVICE | 03416280547 | 53.365,97 | 07/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 53.365,97 | ||||
Z51324CB24 | Lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia | Affidamento Diretto | 2i Rete Gas SpA | 06724610966 | 25.756,74 | 01/07/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 25.756,74 | ||||
Z3E3338EA1 | Affidamento della redazione di una relazione geologica relativa ad un muro di sostegno nell'ambito dei "Lavori per l'adeguamento/miglioramento sismico del Collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia | Affidamento Diretto | GeologicaToscana Studio Associato | 0925580524 | 1.224 | 04/02/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 1.224 | ||||
Z643349CB2 | Affidamento di un servizio di ingegneria relativo al calcolo strutturale di un muro di sostegno nell'ambito dei "Lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia | Affidamento Diretto | Ing. Roberto Radicchia | 01791530544 | 15.080 | 15/10/2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 15.080 | ||||
ZBB344690C | Servizio per la realizzazione del tool d'importazione dei dati storici dal sistema di protocollo Archiflow verso la nuova piattaforma integrata KeySuite. | Affidamento diretto | Filippetti spa | 02013090424 | 10.000 | 15/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 10.000 | ||||
Z8B3189D32 | Acquisizione del sistema WiP: Welfare Integration Platform | Affidamento diretto | In4matic srl | 01972110181 | 10.980 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 01/05/2021 | 10.980 | ||||
ZA630044C5 | Assistenza annuale Sistema di gestione flussi di persone | Affidamento diretto | Tesia | 01325150223 | 700 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 700 | ||||
Z9130012FD | Servizi di Software Assurance e di Application Management relativi all'applicativo Archiflow | Affidamento diretto | Siav spa | 02334550288 | 16.708,96 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 16.708,96 |
Resoconto gestione finanziaria Contratti 2021 - IV° Trimestre
Dati pubblicazione
SERVIZIO III - LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
Gare e contratti
Gare e contratti
Ciabattini Costanza