Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2013
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 555 | 76 | 42 | 118 | 21.26 | 78.74 | 7.57 | 92.43 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 38 | 15 | 53 | 14.72 | 85.28 | 4.17 | 95.83 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 172 | 12 | 4 | 16 | 9.30 | 90.70 | 2.33 | 97.67 |
Totale | 54 | 1087 | 126 | 61 | 187 | 17.20 | 82.80 | 5.61 | 94.39 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2013
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 628 | 40 | 61 | 101 | 16.08 | 83.92 | 9.71 | 90.29 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 396 | 49 | 16 | 65 | 16.41 | 83.59 | 4.04 | 95.96 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 189 | 12 | 8 | 20 | 10.58 | 89.42 | 4.23 | 95.77 |
Totale | 55 | 1213 | 101 | 85 | 186 | 15.33 | 84.67 | 7.01 | 92.99 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2013
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 595 | 65 | 66 | 131 | 22.02 | 77.98 | 11.09 | 88.91 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 32 | 21 | 53 | 14.72 | 85.28 | 5.83 | 94.17 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 154 | 15 | 7 | 22 | 14.29 | 85.71 | 4.55 | 95.45 |
Totale | 55 | 1109 | 112 | 94 | 206 | 18.58 | 81.42 | 8.48 | 91.52 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2013
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 666 | 53 | 83 | 136 | 20.42 | 79.58 | 12.46 | 87.54 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 16 | 28 | 44 | 13.10 | 86.90 | 8.33 | 91.67 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 160 | 9 | 11 | 20 | 12.50 | 87.50 | 6.88 | 93.12 |
Totale | 55 | 1162 | 78 | 122 | 200 | 17.21 | 82.79 | 10.50 | 89.50 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2013
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 33 | 672 | 43 | 78 | 121 | 18.01 | 81.99 | 11.61 | 88.39 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 300 | 25 | 28 | 53 | 17.67 | 82.33 | 9.33 | 90.67 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 7 | 132 | 4 | 20 | 24 | 18.18 | 81.82 | 15.15 | 84.85 |
Totale | 55 | 1104 | 72 | 126 | 198 | 17.93 | 82.07 | 11.41 | 88.59 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2013
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 32 | 684 | 47 | 103 | 150 | 21.93 | 78.07 | 15.06 | 84.94 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 33 | 36 | 69 | 19.33 | 80.67 | 10.08 | 89.92 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 7 | 139 | 15 | 2 | 17 | 12.23 | 87.77 | 1.44 | 98.56 |
Totale | 56 | 1180 | 95 | 141 | 236 | 20.00 | 80.00 | 11.95 | 88.05 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2012
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 29 | 563 | 95 | 80 | 175 | 31.08 | 68.92 | 14.21 | 85.79 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 323 | 41 | 26 | 67 | 20.74 | 79.26 | 8.05 | 91.95 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 152 | 35 | 6 | 41 | 26.97 | 73.03 | 3.95 | 96.05 |
Totale | 55 | 1038 | 171 | 112 | 283 | 27.26 | 72.74 | 10.79 | 89.21 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2012
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 29 | 621 | 62 | 98 | 160 | 25.76 | 74.24 | 15.78 | 84.22 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 24 | 35 | 59 | 16.53 | 83.47 | 9.80 | 90.20 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 173 | 15 | 5 | 20 | 11.56 | 88.44 | 2.89 | 97.11 |
Totale | 55 | 1151 | 101 | 138 | 239 | 20.76 | 79.24 | 11.99 | 88.01 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2012
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 29 | 679 | 30 | 74 | 104 | 15.32 | 84.68 | 10.90 | 89.10 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 391 | 25 | 42 | 67 | 17.14 | 82.86 | 10.74 | 89.26 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 190 | 10 | 19 | 29 | 15.26 | 84.74 | 10.00 | 90.00 |
Totale | 55 | 1260 | 65 | 135 | 200 | 15.87 | 84.13 | 10.71 | 89.29 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2012
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 29 | 591 | 25 | 44 | 69 | 11.68 | 88.32 | 7.45 | 92.55 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 52 | 17 | 69 | 20.29 | 79.71 | 5.00 | 95.00 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 164 | 14 | 8 | 22 | 13.41 | 86.59 | 4.88 | 95.12 |
Totale | 55 | 1095 | 91 | 69 | 160 | 14.61 | 85.39 | 6.30 | 93.70 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2012
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 29 | 646 | 194 | 40 | 234 | 36.22 | 63.78 | 6.19 | 93.81 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 118 | 22 | 140 | 37.43 | 62.57 | 5.88 | 94.12 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 179 | 56 | 3 | 59 | 32.96 | 67.04 | 1.68 | 98.32 |
Totale | 55 | 1199 | 368 | 65 | 433 | 36.11 | 63.89 | 5.42 | 94.58 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2012
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 29 | 646 | 131 | 63 | 194 | 30.03 | 69.97 | 9.75 | 90.25 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 396 | 59 | 47 | 106 | 26.77 | 73.23 | 11.87 | 88.13 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 181 | 17 | 1 | 18 | 9.94 | 90.06 | 0.55 | 99.45 |
Totale | 56 | 1223 | 207 | 111 | 318 | 26.00 | 74.00 | 9.08 | 90.92 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana