Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2014
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 32 | 655 | 238 | 68 | 306 | 46.72 | 53.28 | 10.38 | 89.62 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 92 | 23 | 115 | 33.82 | 66.18 | 6.76 | 93.24 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 192 | 54 | 16 | 70 | 36.46 | 63.54 | 8.33 | 91.67 |
| Totale | 59 | 1187 | 384 | 107 | 491 | 41.36 | 58.64 | 9.01 | 90.99 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2014
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 725 | 155 | 32 | 187 | 25.79 | 74.21 | 4.41 | 95.59 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 414 | 61 | 40 | 101 | 24.40 | 75.60 | 9.66 | 90.34 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 222 | 32 | 8 | 40 | 18.02 | 81.98 | 3.60 | 96.40 |
| Totale | 59 | 1361 | 248 | 80 | 328 | 24.10 | 75.90 | 5.88 | 94.12 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2014
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 612 | 95 | 49 | 144 | 23.53 | 76.47 | 8.01 | 91.99 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 51 | 23 | 74 | 20.56 | 79.44 | 6.39 | 93.61 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 172 | 20 | 3 | 23 | 13.37 | 86.63 | 1.74 | 98.26 |
| Totale | 57 | 1144 | 166 | 75 | 241 | 21.07 | 78.93 | 6.56 | 93.44 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2014
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 645 | 69 | 48 | 117 | 18.14 | 81.86 | 7.44 | 92.56 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 42 | 30 | 72 | 19.05 | 80.95 | 7.94 | 92.06 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 180 | 20 | 6 | 26 | 14.44 | 85.56 | 3.33 | 96.67 |
| Totale | 57 | 1203 | 131 | 84 | 215 | 17.87 | 82.13 | 6.98 | 93.02 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2014
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 612 | 88 | 84 | 172 | 28.10 | 71.90 | 13.73 | 86.27 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 48 | 38 | 86 | 23.89 | 76.11 | 10.56 | 89.44 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 174 | 38 | 4 | 42 | 24.14 | 75.86 | 2.30 | 97.70 |
| Totale | 57 | 1146 | 174 | 126 | 300 | 26.18 | 73.82 | 10.99 | 89.01 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2014
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 642 | 43 | 64 | 107 | 16.67 | 83.33 | 9.97 | 90.03 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 9 | 49 | 58 | 15.34 | 84.66 | 12.96 | 87.04 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 180 | 23 | 28 | 51 | 28.33 | 71.67 | 15.56 | 84.44 |
| Totale | 57 | 1200 | 75 | 141 | 216 | 18.00 | 82.00 | 11.75 | 88.25 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2014
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 612 | 39 | 51 | 90 | 14.71 | 85.29 | 8.33 | 91.67 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 14 | 19 | 33 | 9.17 | 90.83 | 5.28 | 94.72 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 9 | 172 | 8 | 8 | 16 | 9.30 | 90.70 | 4.65 | 95.35 |
| Totale | 57 | 1144 | 61 | 78 | 139 | 12.15 | 87.85 | 6.82 | 93.18 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2014
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 572 | 49 | 32 | 81 | 14.16 | 85.84 | 5.59 | 94.41 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 380 | 46 | 21 | 67 | 17.63 | 82.37 | 5.53 | 94.47 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 152 | 16 | 7 | 23 | 15.13 | 84.87 | 4.61 | 95.39 |
| Totale | 55 | 1104 | 111 | 60 | 171 | 15.49 | 84.51 | 5.43 | 94.57 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2013
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 572 | 107 | 47 | 154 | 26.92 | 73.08 | 8.22 | 91.78 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 380 | 58 | 26 | 84 | 22.11 | 77.89 | 6.84 | 93.16 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 8 | 151 | 31 | 5 | 36 | 23.84 | 76.16 | 3.31 | 96.69 |
| Totale | 55 | 1103 | 196 | 78 | 274 | 24.84 | 75.16 | 7.07 | 92.93 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2013
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 575 | 30 | 39 | 69 | 12.00 | 88.00 | 6.78 | 93.22 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 380 | 25 | 28 | 53 | 13.95 | 86.05 | 7.37 | 92.63 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 7 | 132 | 6 | 4 | 10 | 7.58 | 92.42 | 3.03 | 96.97 |
| Totale | 54 | 1087 | 61 | 71 | 132 | 12.14 | 87.86 | 6.53 | 93.47 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2013
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 656 | 45 | 37 | 82 | 12.50 | 87.50 | 5.64 | 94.36 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 437 | 9 | 18 | 27 | 6.18 | 93.82 | 4.12 | 95.88 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 7 | 153 | 1 | 6 | 7 | 4.58 | 95.42 | 3.92 | 96.08 |
| Totale | 54 | 1246 | 55 | 61 | 116 | 9.31 | 90.69 | 4.90 | 95.10 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2013
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 600 | 37 | 32 | 69 | 11.50 | 88.50 | 5.33 | 94.67 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 19 | 399 | 32 | 17 | 49 | 12.28 | 87.72 | 4.26 | 95.74 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 7 | 138 | 2 | 7 | 9 | 6.52 | 93.48 | 5.07 | 94.93 |
| Totale | 54 | 1137 | 71 | 56 | 127 | 11.17 | 88.83 | 4.93 | 95.07 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana

