Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 550 | 70 | 51 | 121 | 22.00 | 78.00 | 9.27 | 90.73 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 270 | 31 | 8 | 39 | 14.44 | 85.56 | 2.96 | 97.04 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 234 | 24 | 7 | 31 | 13.25 | 86.75 | 2.99 | 97.01 |
| Totale | 58 | 1054 | 125 | 66 | 191 | 18.12 | 81.88 | 6.26 | 93.74 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 576 | 101 | 67 | 168 | 29.17 | 70.83 | 11.63 | 88.37 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 49 | 26 | 75 | 25.51 | 74.49 | 8.84 | 91.16 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 273 | 69 | 11 | 80 | 29.30 | 70.70 | 4.03 | 95.97 |
| Totale | 54 | 1143 | 219 | 104 | 323 | 28.26 | 71.74 | 9.10 | 90.90 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 579 | 20 | 79 | 99 | 17.10 | 82.90 | 13.64 | 86.36 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 10 | 20 | 30 | 10.20 | 89.80 | 6.80 | 93.20 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 11 | 231 | 24 | 22 | 46 | 19.91 | 80.09 | 9.52 | 90.48 |
| Totale | 52 | 1104 | 54 | 121 | 175 | 15.85 | 84.15 | 10.96 | 89.04 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 631 | 23 | 59 | 82 | 13.00 | 87.00 | 9.35 | 90.65 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 24 | 18 | 42 | 12.73 | 87.27 | 5.45 | 94.55 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 220 | 16 | 31 | 47 | 21.36 | 78.64 | 14.09 | 85.91 |
| Totale | 53 | 1181 | 63 | 108 | 171 | 14.48 | 85.52 | 9.14 | 90.86 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 628 | 38 | 86 | 124 | 19.75 | 80.25 | 13.69 | 86.31 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 50 | 33 | 83 | 25.15 | 74.85 | 10.00 | 90.00 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 220 | 26 | 15 | 41 | 18.64 | 81.36 | 6.82 | 93.18 |
| Totale | 53 | 1178 | 114 | 134 | 248 | 21.05 | 78.95 | 11.38 | 88.62 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 642 | 235 | 83 | 318 | 49.53 | 50.47 | 12.93 | 87.07 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 100 | 30 | 130 | 36.41 | 63.59 | 8.40 | 91.60 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 210 | 71 | 21 | 92 | 43.81 | 56.19 | 10.00 | 90.00 |
| Totale | 57 | 1209 | 406 | 134 | 540 | 44.67 | 55.33 | 11.08 | 88.92 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 702 | 122 | 98 | 220 | 31.34 | 68.66 | 13.96 | 86.04 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 391 | 68 | 33 | 101 | 25.83 | 74.17 | 8.44 | 91.56 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 230 | 29 | 8 | 37 | 16.09 | 83.91 | 3.48 | 96.52 |
| Totale | 57 | 1323 | 219 | 139 | 358 | 27.06 | 72.94 | 10.51 | 89.49 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 663 | 152 | 88 | 240 | 36.20 | 63.80 | 13.27 | 86.73 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 61 | 10 | 71 | 19.89 | 80.11 | 2.80 | 97.20 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 210 | 28 | 15 | 43 | 20.48 | 79.52 | 7.14 | 92.86 |
| Totale | 58 | 1230 | 241 | 113 | 354 | 28.78 | 71.22 | 9.19 | 90.81 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 635 | 65 | 106 | 171 | 26.93 | 73.07 | 16.69 | 83.31 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 24 | 20 | 44 | 12.94 | 87.06 | 5.88 | 94.12 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 200 | 13 | 16 | 29 | 14.50 | 85.50 | 8.00 | 92.00 |
| Totale | 58 | 1175 | 102 | 142 | 244 | 20.77 | 79.23 | 12.09 | 87.91 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 660 | 96 | 84 | 180 | 27.27 | 72.73 | 12.73 | 87.27 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 36 | 17 | 53 | 14.85 | 85.15 | 4.76 | 95.24 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 210 | 26 | 4 | 30 | 14.29 | 85.71 | 1.90 | 98.10 |
| Totale | 58 | 1227 | 158 | 105 | 263 | 21.43 | 78.57 | 8.56 | 91.44 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 694 | 60 | 111 | 171 | 24.64 | 75.36 | 15.99 | 84.01 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 15 | 17 | 32 | 8.56 | 91.44 | 4.55 | 95.45 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 220 | 17 | 5 | 22 | 10.00 | 90.00 | 2.27 | 97.73 |
| Totale | 58 | 1288 | 92 | 133 | 225 | 17.47 | 82.53 | 10.33 | 89.67 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 632 | 12 | 120 | 132 | 20.89 | 79.11 | 18.99 | 81.01 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 21 | 18 | 39 | 11.47 | 88.53 | 5.29 | 94.71 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 192 | 14 | 6 | 20 | 10.42 | 89.58 | 3.13 | 96.87 |
| Totale | 58 | 1164 | 47 | 144 | 191 | 16.41 | 83.59 | 12.37 | 87.63 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana

