Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 663 | 152 | 88 | 240 | 36.20 | 63.80 | 13.27 | 86.73 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 61 | 10 | 71 | 19.89 | 80.11 | 2.80 | 97.20 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 210 | 28 | 15 | 43 | 20.48 | 79.52 | 7.14 | 92.86 |
Totale | 58 | 1230 | 241 | 113 | 354 | 28.78 | 71.22 | 9.19 | 90.81 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 635 | 65 | 106 | 171 | 26.93 | 73.07 | 16.69 | 83.31 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 24 | 20 | 44 | 12.94 | 87.06 | 5.88 | 94.12 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 200 | 13 | 16 | 29 | 14.50 | 85.50 | 8.00 | 92.00 |
Totale | 58 | 1175 | 102 | 142 | 244 | 20.77 | 79.23 | 12.09 | 87.91 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 660 | 96 | 84 | 180 | 27.27 | 72.73 | 12.73 | 87.27 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 36 | 17 | 53 | 14.85 | 85.15 | 4.76 | 95.24 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 210 | 26 | 4 | 30 | 14.29 | 85.71 | 1.90 | 98.10 |
Totale | 58 | 1227 | 158 | 105 | 263 | 21.43 | 78.57 | 8.56 | 91.44 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 694 | 60 | 111 | 171 | 24.64 | 75.36 | 15.99 | 84.01 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 15 | 17 | 32 | 8.56 | 91.44 | 4.55 | 95.45 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 220 | 17 | 5 | 22 | 10.00 | 90.00 | 2.27 | 97.73 |
Totale | 58 | 1288 | 92 | 133 | 225 | 17.47 | 82.53 | 10.33 | 89.67 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 632 | 12 | 120 | 132 | 20.89 | 79.11 | 18.99 | 81.01 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 21 | 18 | 39 | 11.47 | 88.53 | 5.29 | 94.71 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 192 | 14 | 6 | 20 | 10.42 | 89.58 | 3.13 | 96.87 |
Totale | 58 | 1164 | 47 | 144 | 191 | 16.41 | 83.59 | 12.37 | 87.63 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 604 | 108 | 84 | 192 | 31.79 | 68.21 | 13.91 | 86.09 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 323 | 53 | 15 | 68 | 21.05 | 78.95 | 4.64 | 95.36 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 182 | 42 | 4 | 46 | 25.27 | 74.73 | 2.20 | 97.80 |
Totale | 58 | 1109 | 203 | 103 | 306 | 27.59 | 72.41 | 9.29 | 90.71 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2014
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 32 | 652 | 111 | 115 | 226 | 34.66 | 65.34 | 17.64 | 82.36 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 43 | 16 | 59 | 17.35 | 82.65 | 4.71 | 95.29 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 193 | 44 | 6 | 50 | 25.91 | 74.09 | 3.11 | 96.89 |
Totale | 59 | 1185 | 198 | 137 | 335 | 28.27 | 71.73 | 11.56 | 88.44 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2014
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 32 | 652 | 22 | 88 | 110 | 16.87 | 83.13 | 13.50 | 86.50 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 12 | 22 | 34 | 10.00 | 90.00 | 6.47 | 93.53 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 192 | 12 | 5 | 17 | 8.85 | 91.15 | 2.60 | 97.40 |
Totale | 59 | 1184 | 46 | 115 | 161 | 13.60 | 86.40 | 9.71 | 90.29 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2014
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 32 | 748 | 36 | 59 | 95 | 12.70 | 87.30 | 7.89 | 92.11 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 391 | 30 | 11 | 41 | 10.49 | 89.51 | 2.81 | 97.19 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 221 | 17 | 22 | 39 | 17.65 | 82.35 | 9.95 | 90.05 |
Totale | 59 | 1360 | 83 | 92 | 175 | 12.87 | 87.13 | 6.76 | 93.24 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2014
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 32 | 716 | 45 | 69 | 114 | 15.92 | 84.08 | 9.64 | 90.36 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 50 | 27 | 77 | 20.59 | 79.41 | 7.22 | 92.78 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 211 | 8 | 30 | 38 | 18.01 | 81.99 | 14.22 | 85.78 |
Totale | 59 | 1301 | 103 | 126 | 229 | 17.60 | 82.40 | 9.68 | 90.32 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2014
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 32 | 655 | 238 | 68 | 306 | 46.72 | 53.28 | 10.38 | 89.62 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 92 | 23 | 115 | 33.82 | 66.18 | 6.76 | 93.24 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 192 | 54 | 16 | 70 | 36.46 | 63.54 | 8.33 | 91.67 |
Totale | 59 | 1187 | 384 | 107 | 491 | 41.36 | 58.64 | 9.01 | 90.99 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2014
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 31 | 725 | 155 | 32 | 187 | 25.79 | 74.21 | 4.41 | 95.59 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 414 | 61 | 40 | 101 | 24.40 | 75.60 | 9.66 | 90.34 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 222 | 32 | 8 | 40 | 18.02 | 81.98 | 3.60 | 96.40 |
Totale | 59 | 1361 | 248 | 80 | 328 | 24.10 | 75.90 | 5.88 | 94.12 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana