Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 582 | 51 | 69 | 120 | 20.62 | 79.38 | 11.86 | 88.14 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 35 | 25 | 60 | 16.81 | 83.19 | 7.00 | 93.00 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 307 | 25 | 39 | 64 | 20.85 | 79.15 | 12.70 | 87.30 |
| Totale | 59 | 1246 | 111 | 133 | 244 | 19.58 | 80.42 | 10.67 | 89.33 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 606 | 54 | 59 | 113 | 18.65 | 81.35 | 9.74 | 90.26 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 33 | 16 | 49 | 13.10 | 86.90 | 4.28 | 95.72 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 320 | 42 | 24 | 66 | 20.63 | 79.37 | 7.50 | 92.50 |
| Totale | 59 | 1300 | 129 | 99 | 228 | 17.54 | 82.46 | 7.62 | 92.38 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 606 | 192 | 47 | 239 | 39.44 | 60.56 | 7.76 | 92.24 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 101 | 9 | 110 | 29.41 | 70.59 | 2.41 | 97.59 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 322 | 77 | 20 | 97 | 30.12 | 69.88 | 6.21 | 93.79 |
| Totale | 59 | 1302 | 370 | 76 | 446 | 34.25 | 65.75 | 5.84 | 94.16 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 582 | 103 | 47 | 150 | 25.77 | 74.23 | 8.08 | 91.92 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 65 | 4 | 69 | 19.33 | 80.67 | 1.12 | 98.88 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 306 | 45 | 59 | 104 | 33.99 | 66.01 | 19.28 | 80.72 |
| Totale | 59 | 1245 | 213 | 110 | 323 | 25.94 | 74.06 | 8.84 | 91.16 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 579 | 80 | 33 | 113 | 19.52 | 80.48 | 5.70 | 94.30 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 66 | 15 | 81 | 22.69 | 77.31 | 4.20 | 95.80 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 307 | 42 | 30 | 72 | 23.45 | 76.55 | 9.77 | 90.23 |
| Totale | 59 | 1243 | 188 | 78 | 266 | 21.40 | 78.60 | 6.28 | 93.72 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 606 | 47 | 42 | 89 | 14.69 | 85.31 | 6.93 | 93.07 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 25 | 13 | 38 | 10.16 | 89.84 | 3.48 | 96.52 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 322 | 29 | 45 | 74 | 22.98 | 77.02 | 13.98 | 86.02 |
| Totale | 59 | 1302 | 101 | 100 | 201 | 15.44 | 84.56 | 7.68 | 92.32 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 555 | 52 | 52 | 104 | 18.74 | 81.26 | 9.37 | 90.63 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 29 | 15 | 44 | 12.94 | 87.06 | 4.41 | 95.59 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 291 | 18 | 44 | 62 | 21.31 | 78.69 | 15.12 | 84.88 |
| Totale | 59 | 1186 | 99 | 111 | 210 | 17.71 | 82.29 | 9.36 | 90.64 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 606 | 65 | 45 | 110 | 18.15 | 81.85 | 7.43 | 92.57 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 52 | 15 | 67 | 17.91 | 82.09 | 4.01 | 95.99 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 321 | 48 | 34 | 82 | 25.55 | 74.45 | 10.59 | 89.41 |
| Totale | 59 | 1301 | 165 | 94 | 259 | 19.91 | 80.09 | 7.23 | 92.77 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 579 | 44 | 53 | 97 | 16.75 | 83.25 | 9.15 | 90.85 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 27 | 9 | 36 | 10.08 | 89.92 | 2.52 | 97.48 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 307 | 23 | 14 | 37 | 12.05 | 87.95 | 4.56 | 95.44 |
| Totale | 59 | 1243 | 94 | 76 | 170 | 13.68 | 86.32 | 6.11 | 93.89 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 550 | 70 | 51 | 121 | 22.00 | 78.00 | 9.27 | 90.73 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 270 | 31 | 8 | 39 | 14.44 | 85.56 | 2.96 | 97.04 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 234 | 24 | 7 | 31 | 13.25 | 86.75 | 2.99 | 97.01 |
| Totale | 58 | 1054 | 125 | 66 | 191 | 18.12 | 81.88 | 6.26 | 93.74 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 576 | 101 | 67 | 168 | 29.17 | 70.83 | 11.63 | 88.37 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 49 | 26 | 75 | 25.51 | 74.49 | 8.84 | 91.16 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 273 | 69 | 11 | 80 | 29.30 | 70.70 | 4.03 | 95.97 |
| Totale | 54 | 1143 | 219 | 104 | 323 | 28.26 | 71.74 | 9.10 | 90.90 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2015
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 579 | 20 | 79 | 99 | 17.10 | 82.90 | 13.64 | 86.36 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 10 | 20 | 30 | 10.20 | 89.80 | 6.80 | 93.20 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 11 | 231 | 24 | 22 | 46 | 19.91 | 80.09 | 9.52 | 90.48 |
| Totale | 52 | 1104 | 54 | 121 | 175 | 15.85 | 84.15 | 10.96 | 89.04 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana

