Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 579 | 80 | 33 | 113 | 19.52 | 80.48 | 5.70 | 94.30 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 66 | 15 | 81 | 22.69 | 77.31 | 4.20 | 95.80 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 307 | 42 | 30 | 72 | 23.45 | 76.55 | 9.77 | 90.23 |
Totale | 59 | 1243 | 188 | 78 | 266 | 21.40 | 78.60 | 6.28 | 93.72 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 606 | 47 | 42 | 89 | 14.69 | 85.31 | 6.93 | 93.07 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 25 | 13 | 38 | 10.16 | 89.84 | 3.48 | 96.52 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 322 | 29 | 45 | 74 | 22.98 | 77.02 | 13.98 | 86.02 |
Totale | 59 | 1302 | 101 | 100 | 201 | 15.44 | 84.56 | 7.68 | 92.32 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 555 | 52 | 52 | 104 | 18.74 | 81.26 | 9.37 | 90.63 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 29 | 15 | 44 | 12.94 | 87.06 | 4.41 | 95.59 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 291 | 18 | 44 | 62 | 21.31 | 78.69 | 15.12 | 84.88 |
Totale | 59 | 1186 | 99 | 111 | 210 | 17.71 | 82.29 | 9.36 | 90.64 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 606 | 65 | 45 | 110 | 18.15 | 81.85 | 7.43 | 92.57 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 52 | 15 | 67 | 17.91 | 82.09 | 4.01 | 95.99 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 321 | 48 | 34 | 82 | 25.55 | 74.45 | 10.59 | 89.41 |
Totale | 59 | 1301 | 165 | 94 | 259 | 19.91 | 80.09 | 7.23 | 92.77 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 579 | 44 | 53 | 97 | 16.75 | 83.25 | 9.15 | 90.85 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 27 | 9 | 36 | 10.08 | 89.92 | 2.52 | 97.48 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 307 | 23 | 14 | 37 | 12.05 | 87.95 | 4.56 | 95.44 |
Totale | 59 | 1243 | 94 | 76 | 170 | 13.68 | 86.32 | 6.11 | 93.89 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 550 | 70 | 51 | 121 | 22.00 | 78.00 | 9.27 | 90.73 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 270 | 31 | 8 | 39 | 14.44 | 85.56 | 2.96 | 97.04 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 234 | 24 | 7 | 31 | 13.25 | 86.75 | 2.99 | 97.01 |
Totale | 58 | 1054 | 125 | 66 | 191 | 18.12 | 81.88 | 6.26 | 93.74 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 576 | 101 | 67 | 168 | 29.17 | 70.83 | 11.63 | 88.37 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 49 | 26 | 75 | 25.51 | 74.49 | 8.84 | 91.16 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 13 | 273 | 69 | 11 | 80 | 29.30 | 70.70 | 4.03 | 95.97 |
Totale | 54 | 1143 | 219 | 104 | 323 | 28.26 | 71.74 | 9.10 | 90.90 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 579 | 20 | 79 | 99 | 17.10 | 82.90 | 13.64 | 86.36 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 10 | 20 | 30 | 10.20 | 89.80 | 6.80 | 93.20 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 11 | 231 | 24 | 22 | 46 | 19.91 | 80.09 | 9.52 | 90.48 |
Totale | 52 | 1104 | 54 | 121 | 175 | 15.85 | 84.15 | 10.96 | 89.04 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 631 | 23 | 59 | 82 | 13.00 | 87.00 | 9.35 | 90.65 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 24 | 18 | 42 | 12.73 | 87.27 | 5.45 | 94.55 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 220 | 16 | 31 | 47 | 21.36 | 78.64 | 14.09 | 85.91 |
Totale | 53 | 1181 | 63 | 108 | 171 | 14.48 | 85.52 | 9.14 | 90.86 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 28 | 628 | 38 | 86 | 124 | 19.75 | 80.25 | 13.69 | 86.31 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 50 | 33 | 83 | 25.15 | 74.85 | 10.00 | 90.00 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 220 | 26 | 15 | 41 | 18.64 | 81.36 | 6.82 | 93.18 |
Totale | 53 | 1178 | 114 | 134 | 248 | 21.05 | 78.95 | 11.38 | 88.62 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 642 | 235 | 83 | 318 | 49.53 | 50.47 | 12.93 | 87.07 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 100 | 30 | 130 | 36.41 | 63.59 | 8.40 | 91.60 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 210 | 71 | 21 | 92 | 43.81 | 56.19 | 10.00 | 90.00 |
Totale | 57 | 1209 | 406 | 134 | 540 | 44.67 | 55.33 | 11.08 | 88.92 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2015
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 30 | 702 | 122 | 98 | 220 | 31.34 | 68.66 | 13.96 | 86.04 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 391 | 68 | 33 | 101 | 25.83 | 74.17 | 8.44 | 91.56 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 10 | 230 | 29 | 8 | 37 | 16.09 | 83.91 | 3.48 | 96.52 |
Totale | 57 | 1323 | 219 | 139 | 358 | 27.06 | 72.94 | 10.51 | 89.49 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana