Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 495 | 61 | 49 | 110 | 22.22 | 77.78 | 9.90 | 90.10 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 36 | 50 | 86 | 24.09 | 75.91 | 14.01 | 85.99 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 290 | 23 | 25 | 48 | 16.55 | 83.45 | 8.62 | 91.38 |
Totale | 54 | 1142 | 120 | 124 | 244 | 21.37 | 78.63 | 10.86 | 89.14 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 518 | 37 | 47 | 84 | 16.22 | 83.78 | 9.07 | 90.93 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 15 | 38 | 53 | 14.17 | 85.83 | 10.16 | 89.84 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 304 | 18 | 43 | 61 | 20.07 | 79.93 | 14.14 | 85.86 |
Totale | 54 | 1196 | 70 | 128 | 198 | 16.56 | 83.44 | 10.70 | 89.30 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 447 | 70 | 49 | 119 | 26.62 | 73.38 | 10.96 | 89.04 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 306 | 43 | 50 | 93 | 30.39 | 69.61 | 16.34 | 83.66 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 248 | 35 | 31 | 66 | 26.61 | 73.39 | 12.50 | 87.50 |
Totale | 55 | 1001 | 148 | 130 | 278 | 27.77 | 72.23 | 12.99 | 87.01 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 541 | 26 | 68 | 94 | 17.38 | 82.62 | 12.57 | 87.43 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 414 | 25 | 69 | 94 | 22.71 | 77.29 | 16.67 | 83.33 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 317 | 16 | 20 | 36 | 11.36 | 88.64 | 6.31 | 93.69 |
Totale | 55 | 1272 | 67 | 157 | 224 | 17.61 | 82.39 | 12.34 | 87.66 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 492 | 29 | 62 | 91 | 18.50 | 81.50 | 12.60 | 87.40 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 25 | 34 | 59 | 16.39 | 83.61 | 9.44 | 90.56 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 276 | 17 | 30 | 47 | 17.03 | 82.97 | 10.87 | 89.13 |
Totale | 56 | 1128 | 71 | 126 | 197 | 17.46 | 82.54 | 11.17 | 88.83 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2017
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 558 | 62 | 56 | 118 | 21.15 | 78.85 | 10.04 | 89.96 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 36 | 34 | 70 | 18.52 | 81.48 | 8.99 | 91.01 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 312 | 29 | 30 | 59 | 18.91 | 81.09 | 9.62 | 90.38 |
Totale | 59 | 1248 | 127 | 120 | 247 | 19.79 | 80.21 | 9.62 | 90.38 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 25 | 515 | 68 | 62 | 130 | 25.24 | 74.76 | 12.04 | 87.96 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 49 | 20 | 69 | 20.29 | 79.71 | 5.88 | 94.12 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 291 | 55 | 16 | 71 | 24.40 | 75.60 | 5.50 | 94.50 |
Totale | 57 | 1146 | 172 | 98 | 270 | 23.56 | 76.44 | 8.55 | 91.45 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 555 | 24 | 57 | 81 | 14.59 | 85.41 | 10.27 | 89.73 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 29 | 6 | 35 | 9.80 | 90.20 | 1.68 | 98.32 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 307 | 18 | 23 | 41 | 13.36 | 86.64 | 7.49 | 92.51 |
Totale | 58 | 1219 | 71 | 86 | 157 | 12.88 | 87.12 | 7.05 | 92.95 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 582 | 51 | 69 | 120 | 20.62 | 79.38 | 11.86 | 88.14 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 35 | 25 | 60 | 16.81 | 83.19 | 7.00 | 93.00 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 307 | 25 | 39 | 64 | 20.85 | 79.15 | 12.70 | 87.30 |
Totale | 59 | 1246 | 111 | 133 | 244 | 19.58 | 80.42 | 10.67 | 89.33 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 606 | 54 | 59 | 113 | 18.65 | 81.35 | 9.74 | 90.26 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 33 | 16 | 49 | 13.10 | 86.90 | 4.28 | 95.72 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 320 | 42 | 24 | 66 | 20.63 | 79.37 | 7.50 | 92.50 |
Totale | 59 | 1300 | 129 | 99 | 228 | 17.54 | 82.46 | 7.62 | 92.38 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 606 | 192 | 47 | 239 | 39.44 | 60.56 | 7.76 | 92.24 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 101 | 9 | 110 | 29.41 | 70.59 | 2.41 | 97.59 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 322 | 77 | 20 | 97 | 30.12 | 69.88 | 6.21 | 93.79 |
Totale | 59 | 1302 | 370 | 76 | 446 | 34.25 | 65.75 | 5.84 | 94.16 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2016
Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 27 | 582 | 103 | 47 | 150 | 25.77 | 74.23 | 8.08 | 91.92 |
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 65 | 4 | 69 | 19.33 | 80.67 | 1.12 | 98.88 |
Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 306 | 45 | 59 | 104 | 33.99 | 66.01 | 19.28 | 80.72 |
Totale | 59 | 1245 | 213 | 110 | 323 | 25.94 | 74.06 | 8.84 | 91.16 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana