Tassi di assenza
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Ottobre 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 484 | 19 | 37 | 56 | 11.57 | 88.43 | 7.64 | 92.36 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 17 | 72 | 89 | 23.80 | 76.20 | 19.25 | 80.75 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 304 | 15 | 21 | 36 | 11.84 | 88.16 | 6.91 | 93.09 |
| Totale | 53 | 1162 | 51 | 130 | 181 | 15.58 | 84.42 | 11.19 | 88.81 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Settembre 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 462 | 39 | 53 | 92 | 19.91 | 80.09 | 11.47 | 88.53 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 44 | 40 | 84 | 23.53 | 76.47 | 11.20 | 88.80 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 289 | 33 | 23 | 56 | 19.38 | 80.62 | 7.96 | 92.04 |
| Totale | 53 | 1108 | 116 | 116 | 232 | 20.94 | 79.06 | 10.47 | 89.53 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Agosto 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 488 | 141 | 38 | 179 | 36.68 | 63.32 | 7.79 | 92.21 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 132 | 38 | 170 | 45.45 | 54.55 | 10.16 | 89.84 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 304 | 84 | 28 | 112 | 36.84 | 63.16 | 9.21 | 90.79 |
| Totale | 53 | 1166 | 357 | 104 | 461 | 39.54 | 60.46 | 8.92 | 91.08 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Luglio 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 22 | 488 | 116 | 42 | 158 | 32.38 | 67.62 | 8.61 | 91.39 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 78 | 42 | 120 | 33.61 | 66.39 | 11.76 | 88.24 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 290 | 57 | 26 | 83 | 28.62 | 71.38 | 8.97 | 91.03 |
| Totale | 53 | 1135 | 251 | 110 | 361 | 31.81 | 68.19 | 9.69 | 90.31 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Giugno 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 495 | 61 | 49 | 110 | 22.22 | 77.78 | 9.90 | 90.10 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 36 | 50 | 86 | 24.09 | 75.91 | 14.01 | 85.99 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 290 | 23 | 25 | 48 | 16.55 | 83.45 | 8.62 | 91.38 |
| Totale | 54 | 1142 | 120 | 124 | 244 | 21.37 | 78.63 | 10.86 | 89.14 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Maggio 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 518 | 37 | 47 | 84 | 16.22 | 83.78 | 9.07 | 90.93 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 374 | 15 | 38 | 53 | 14.17 | 85.83 | 10.16 | 89.84 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 304 | 18 | 43 | 61 | 20.07 | 79.93 | 14.14 | 85.86 |
| Totale | 54 | 1196 | 70 | 128 | 198 | 16.56 | 83.44 | 10.70 | 89.30 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Aprile 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 447 | 70 | 49 | 119 | 26.62 | 73.38 | 10.96 | 89.04 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 306 | 43 | 50 | 93 | 30.39 | 69.61 | 16.34 | 83.66 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 248 | 35 | 31 | 66 | 26.61 | 73.39 | 12.50 | 87.50 |
| Totale | 55 | 1001 | 148 | 130 | 278 | 27.77 | 72.23 | 12.99 | 87.01 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Marzo 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 23 | 541 | 26 | 68 | 94 | 17.38 | 82.62 | 12.57 | 87.43 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 414 | 25 | 69 | 94 | 22.71 | 77.29 | 16.67 | 83.33 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 317 | 16 | 20 | 36 | 11.36 | 88.64 | 6.31 | 93.69 |
| Totale | 55 | 1272 | 67 | 157 | 224 | 17.61 | 82.39 | 12.34 | 87.66 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Febbraio 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 24 | 492 | 29 | 62 | 91 | 18.50 | 81.50 | 12.60 | 87.40 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 360 | 25 | 34 | 59 | 16.39 | 83.61 | 9.44 | 90.56 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 14 | 276 | 17 | 30 | 47 | 17.03 | 82.97 | 10.87 | 89.13 |
| Totale | 56 | 1128 | 71 | 126 | 197 | 17.46 | 82.54 | 11.17 | 88.83 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Gennaio 2017
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 558 | 62 | 56 | 118 | 21.15 | 78.85 | 10.04 | 89.96 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 18 | 378 | 36 | 34 | 70 | 18.52 | 81.48 | 8.99 | 91.01 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 312 | 29 | 30 | 59 | 18.91 | 81.09 | 9.62 | 90.38 |
| Totale | 59 | 1248 | 127 | 120 | 247 | 19.79 | 80.21 | 9.62 | 90.38 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Dicembre 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 25 | 515 | 68 | 62 | 130 | 25.24 | 74.76 | 12.04 | 87.96 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 340 | 49 | 20 | 69 | 20.29 | 79.71 | 5.88 | 94.12 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 291 | 55 | 16 | 71 | 24.40 | 75.60 | 5.50 | 94.50 |
| Totale | 57 | 1146 | 172 | 98 | 270 | 23.56 | 76.44 | 8.55 | 91.45 |
Di seguito i valori tabellari relativi al personale A.Di.S.U. nel mese di Novembre 2016
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 26 | 555 | 24 | 57 | 81 | 14.59 | 85.41 | 10.27 | 89.73 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 17 | 357 | 29 | 6 | 35 | 9.80 | 90.20 | 1.68 | 98.32 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 15 | 307 | 18 | 23 | 41 | 13.36 | 86.64 | 7.49 | 92.51 |
| Totale | 58 | 1219 | 71 | 86 | 157 | 12.88 | 87.12 | 7.05 | 92.95 |
Dati pubblicazione
SERVIZIO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Organizzazione e gestione del personale
Organizzazione e gestione del personale
Mattioli Tiziana

